PR VZ (M)

Прецизионная стальная труба, метрическая, EN 10305-4, E235+N

  • Модель Präzisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch 
  • Норма DIN EN 10305-4 
  • Материал Steel E235+N (1.0308) 
  • Защита поверхности galvanisch beschichtet (Cr6-frei) 
  • Дополнительная информация Berechnung analog DIN 2413 
    Belastungsfall I : Statisch (bis 120 °C) 
    Belastungsfall III : Dynamisch (bis 120 °C) 
    Schwingbreite = P bar 
    Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2] 
    Sicherheitsbeiwert: S 1,5 
    Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2] 
    Toleranzen: DIN EN 10305-1 (Durchmesser-/ Wandstärkenangaben) 

Властивості PR VZ (M)

  • Модель: Präzisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch 
  • Норма: DIN EN 10305-4 
  • Материал: Steel E235+N (1.0308) 
  • Защита поверхности: galvanisch beschichtet (Cr6-frei) 
  • Дополнительная информация: Berechnung analog DIN 2413 
    Belastungsfall I : Statisch (bis 120 °C) 
    Belastungsfall III : Dynamisch (bis 120 °C) 
    Schwingbreite = P bar 
    Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2] 
    Sicherheitsbeiwert: S 1,5 
    Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2] 
    Toleranzen: DIN EN 10305-1 (Durchmesser-/ Wandstärkenangaben) 
  • Длина трубы: 6 метров 

Варіанти продукту (70)

Назва Допуск Дн +/- Допуск Дв +/- Вариант нагрузки I Вариант нагрузки III Ø d1 Ø d2 S Дії
PR04-1VZ 0,08 0,15 602 484 2,0 4,0 1,00
PR05-0.75VZ 0,08 0,15 325 282 3,5 5,0 0,75
PR05-1VZ 0,08 0,15 482 400 3,0 5,0 1,00
PR06-0.75VZ 0,08 0,15 286 251 4,5 6,0 0,75
PR06-1VZ 0,08 0,12 416 352 4,0 6,0 1,00
PR06-1.5VZ 0,08 0,15 663 524 3,0 6,0 1,50
PR06-2VZ 0,08 0,15 924 683 2,0 6,0 2,00
PR08-1VZ 0,08 0,10 320 278 6,0 8,0 1,00
PR08-1.5VZ 0,08 0,10 516 424 5,0 8,0 1,50
PR08-2VZ 0,08 0,15 693 543 4,0 8,0 2,00
PR10-1VZ 0,08 0,08 263 232 8,0 10,0 1,00
PR10-1.5VZ 0,08 0,12 407 345 7,0 10,0 1,50
PR10-2VZ 0,08 0,15 554 451 6,0 10,0 2,00
PR10-2.5VZ 0,08 0,15 711 555 5,0 10,0 2,50
PR12-1VZ 0,08 0,08 219 196 10,0 12,0 1,00
PR12-1.5VZ 0,08 0,10 344 297 9,0 12,0 1,50
PR12-2VZ 0,08 0,12 469 391 8,0 12,0 2,00
PR12-2.5VZ 0,08 0,15 592 477 7,0 12,0 2,50
PR14-1.5VZ 0,08 0,08 299 262 11,0 14,0 1,50
PR14-2VZ 0,08 0,10 407 345 10,0 14,0 2,00
PR14-2.5VZ 0,08 0,12 514 423 9,0 14,0 2,50
PR15-1VZ 0,08 0,08 175 159 13,0 15,0 1,00
PR15-1.5VZ 0,08 0,08 279 246 12,0 15,0 1,50
PR15-2VZ 0,08 0,10 380 324 11,0 15,0 2,00
PR15-2.5VZ 0,08 0,08 480 398 10,0 15,0 2,50
PR16-1VZ - - - - 14,0 16,0 1,00
PR16-1.5VZ 0,08 0,08 262 231 13,0 16,0 1,50
PR16-2VZ 0,08 0,15 346 298 12,0 16,0 2,00
PR16-2.5VZ 0,08 0,12 450 377 11,0 16,0 2,50
PR18-1VZ 0,08 0,08 146 133 16,0 18,0 1,00
PR18-1.5VZ 0,08 0,08 233 207 15,0 18,0 1,50
PR18-2VZ - 0,08 320 278 14,0 18,0 2,00
PR18-2.5VZ 0,08 0,15 395 335 13,0 18,0 2,50
PR20-1.5VZ 0,08 0,08 209 188 17,0 20,0 1,50
PR20-2VZ 0,08 0,08 288 252 16,0 20,0 2,00
PR20-2.5VZ 0,08 0,15 355 305 15,0 20,0 2,50
PR20-3VZ 0,08 0,15 433 364 14,0 20,0 3,00
PR20-3.5VZ 0,08 0,15 512 421 13,0 20,0 3,50
PR22-1.5VZ 0,08 0,08 190 172 19,0 22,0 1,50
PR22-2VZ 0,08 0,08 262 231 18,0 22,0 2,00
PR22-2.5VZ 0,08 0,08 333 288 17,0 22,0 2,50
PR25-1.5VZ 0,08 0,08 167 152 22,0 25,0 1,50
PR25-2VZ 0,08 0,08 230 205 21,0 25,0 2,00
PR25-2.5VZ 0,08 0,08 293 256 20,0 25,0 2,50
PR25-3VZ 0,08 0,15 347 299 19,0 25,0 3,00
PR25-3.5VZ - - - - 18,0 25,0 3,50
PR25-4VZ 0,08 0,15 472 393 17,0 25,0 4,00
PR28-1.5VZ 0,08 0,08 149 136 25,0 28,0 1,50
PR28-2VZ 0,08 0,08 205 184 24,0 28,0 2,00
PR28-2.5VZ 0,08 0,08 261 231 23,0 28,0 2,50
PR28-3VZ 0,08 0,15 309 270 22,0 28,0 3,00
PR30-2.5VZ 0,08 0,08 244 217 25,0 30,0 2,50
PR30-3VZ 0,08 0,15 289 253 24,0 30,0 3,00
PR30-4VZ 0,08 0,15 393 334 22,0 30,0 4,00
PR30-5VZ 0,08 0,15 498 411 20,0 30,0 5,00
PR35-1.5VZ 0,08 0,08 119 110 32,0 35,0 1,50
PR35-2VZ 0,15 0,15 152 138 31,0 35,0 2,00
PR35-3VZ 0,15 0,15 241 214 29,0 35,0 3,00
PR35-4VZ 0,15 0,15 331 286 27,0 35,0 4,00
PR38-2VZ 0,15 0,15 140 128 34,0 38,0 2,00
PR38-2.5VZ 0,15 0,15 181 163 23,0 38,0 2,50
PR38-3VZ 0,15 0,15 222 198 32,0 38,0 3,00
PR38-4VZ 0,15 0,15 305 266 30,0 38,0 4,00
PR38-5VZ 0,15 0,15 387 330 28,0 38,0 5,00
PR38-6VZ 0,15 0,15 469 391 26,0 38,0 6,00
PR42-2VZ 0,20 0,20 119 109 38,0 42,0 2,00
PR42-3VZ 0,20 0,20 193 174 36,0 42,0 3,00
PR42-4VZ - 0,20 268 236 34,0 42,0 4,00
PR50-6VZ - - - - 38,0 50,0 6,00
PR60-5VZ - - - - 50,0 60,0 5,00

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Схема продукту


Опис виробу PR VZ (M)

Указанные значения давления относятся к прямой трубе.В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.

Расчет аналогично DIN 2413 (проект) Род нагружения I: статический (до 100 °C) Род нагружения III: динамический (до 200 °C), размах колебаний = P барПоказатель прочности: K 235 [Н/мм2] Коэффициент запаса прочности: S 1,5 Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: σSch/D 225 [Н/мм2] Допуски: DIN 10305-4

Вгору