DMO VA

Резьбовое соединение, двойная гайка

  • Соединение 1 Метрическая гаечная резьба 
  • Форма уплотнения 1 Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения 
  • Форма уплотнения 2 Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения 
  • Соединение 2 Метрическая гаечная резьба 
  • Модель Резьбовое соединение, двойные гайки 

Властивості DMO VA

  • Соединение 1: Метрическая гаечная резьба 
  • Форма уплотнения 1: Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения 
  • Форма уплотнения 2: Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения 
  • Соединение 2: Метрическая гаечная резьба 
  • Модель: Резьбовое соединение, двойные гайки 
  • Конструкция: прямые 
  • Норма: DIN 2353 
    ISO 8434-1 
  • Материал: нержавеющая сталь 

Варіанти продукту (75)

Назва G1 G2 L L1 L2 Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d4 Рабочее давление, бар S1 S2 OR1 OR2 Дії
DMONW04LVA M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 31,5 32,0 36 6 6 2,5 2,5 PN 315 14 14 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5
DMONW04L06VA M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 36,0 32,0 36 6 8 2,5 4 PN 315 14 17 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5
DMONW04L08VA M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 36,0 33,0 36,6 6 10 2,5 6 PN 315 14 19 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW04L10VA M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 33,0 36,6 6 12 2,5 8 PN 315 14 22 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW06LVA M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 35,4 32,0 35,2 8 8 4 4 PN 315 17 17 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5
DMONW06L08VA M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 33,0 36,6 8 10 4 6 PN 315 17 19 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW06L10VA M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 33,0 36,6 8 12 4 8 PN 315 17 22 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW06L13VA M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 34,5 38,1 8 15 4 10 PN 315 17 27 6,0 x 1,5 12,0 x 2,0
DMONW08LVA M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 36,3 34,0 37,2 10 10 6 6 PN 315 19 19 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW08L10VA M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 33,0 36,2 10 12 6 8 PN 315 19 22 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW08L13VA M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 38,0 41,2 10 15 6 10 PN 315 19 27 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0
DMONW08L16VA M 16 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 36,0 39,6 10 18 6 13 PN 315 19 32 7,5 x 1,5 15,0 x 2,0
DMONW10LVA M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 35,8 34,5 37,7 12 12 8 8 PN 315 22 22 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW10L13VA M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 42,0 38,0 41,2 12 15 8 10 PN 315 22 27 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0
DMONW10L16VA M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 44,0 36,0 39,6 12 18 8 13 PN 315 22 32 9,0 x 1,5 15,0 x 2,0
DMONW10L20VA M 18 x 1,5 M 30 x 2 42,0 40,0 43,6 12 22 8 17 PN 160 22 36 9,0 x 1,5 20,0 x 2,0
DMONW13LVA M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 41,4 37,0 40,2 15 15 10 10 PN 315 27 27 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0
DMONW13L16VA M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 43,0 36,0 39,6 15 18 10 13 PN 315 27 32 12,0 x 2,0 15,0 x 2,0
DMONW13L20VA M 22 x 1,5 M 30 x 2 42,0 42,0 45,6 15 22 10 17 PN 160 27 36 12,0 x 2,0 20,0 x 2,0
DMONW13L25VA M 22 x 1,5 M 36 x 2 46,0 46,0 49,6 15 28 10 22 PN 160 27 41 12,0 x 2,0 26,0 x 2,0
DMONW16LVA M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 39,8 38,5 42,5 18 18 13 13 PN 315 32 32 15,0 x 2,0 15,0 x 2,0
DMONW16L20VA M 26 x 1,5 M 30 x 2 42,0 42,0 46 18 22 13 17 PN 160 32 36 15,0 x 2,0 20,0 x 2,0
DMONW16L25VA M 26 x 1,5 M 36 x 2 46,0 46,0 50 18 28 13 22 PN 160 32 41 15,0 x 2,0 26,0 x 2,0
DMONW20LVA M 30 x 2 M 30 x 2 43,7 42,5 46,5 22 22 17 17 PN 160 36 36 20,0 x 2,0 20,0 x 2,0
DMONW20L25VA M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 46,0 50 22 28 17 22 PN 160 36 41 20,0 x 2,0 26,0 x 2,0
DMONW20L32VA M 30 x 2 M 45 x 2 48,0 48,0 54,2 22 35 17 28 PN 160 36 50 20,0 x 2,0 32,0 x 2,5
DMONW25LVA M 36 x 2 M 36 x 2 45,8 44,5 48,5 28 28 22 22 PN 160 41 41 26,0 x 2,0 26,0 x 2,0
DMONW25L32VA M 36 x 2 M 45 x 2 46,5 48,0 54,2 28 35 22 28 PN 160 41 50 26,0 x 2,0 32,0 x 2,5
DMONW25L40VA M 36 x 2 M 52 x 2 47,5 52,0 58,7 28 42 22 34 PN 160 41 60 26,0 x 2,0 38,0 x 2,5
DMONW32L16VA M 45 x 2 M 26 x 1,5 48,0 - - 35 18 - - PN 160 50 32 32,0 x 2,5 15,0 x 2,0
DMONW32LVA M 45 x 2 M 45 x 2 54,4 51,0 59,4 35 35 28 28 PN 160 50 50 32,0 x 2,5 32,0 x 2,5
DMONW32L40VA M 45 x 2 M 52 x 2 52,0 51,5 60,4 35 42 28 34 PN 160 50 60 32,0 x 2,5 38,0 x 2,5
DMONW40L20VA M 52 x 2 M 30 x 2 47,0 - - 42 22 - - PN 160 60 36 38,0 x 2,5 20,0 x 2,0
DMONW40LVA M 52 x 2 M 52 x 2 55,0 52,0 61,4 42 42 34 34 PN 160 60 60 38,0 x 2,5 38,0 x 2,5
DMONW04L03SVA M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 33,0 33,5 37,5 6 6 2,5 2,5 PN 315 14 17 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW06L03SVA M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 35,0 32,0 36 8 6 4 2,5 PN 315 17 17 6,0 x 1,5 4,0 x 1,5
DMONW06L04SVA M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 35,7 33,0 37 8 8 4 4 PN 315 17 19 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5
DMONW08L06SVA M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 38,0 33,0 37,7 10 10 6 6 PN 315 19 22 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW10L08SVA M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 35,8 36,0 39,7 12 12 8 8 PN 315 22 24 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW13L08SVA M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 41,4 38,0 41,7 15 12 10 8 PN 315 27 24 12,0 x 2,0 9,0 x 1,5
DMONW13L13SVA M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 38,5 39,0 43,6 15 16 10 10 PN 315 27 30 10,0 x 2,0 12,0 x 2,0
DMONW16L13SVA M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 43,5 39,0 44 18 16 13 11 PN 315 32 30 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0
DMONW16L16SVA M 26 x 1,5 M 30 x 2 43,0 44,0 49,8 18 20 13 13 PN 315 32 36 15,0 x 2,0 16,3 x 2,4
DMONW20L16SVA M 30 x 2 M 30 x 2 51,1 44,0 49,8 22 20 17 14 PN 160 36 36 20,0 x 2,0 16,3 x 2,4
DMONW20L20SVA M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 46,0 53,25 22 25 17 17 PN 160 36 46 20,0 x 2,0 20,3 x 2,4
DMONW25L20SVA M 36 x 2 M 36 x 2 53,2 46,0 53,25 28 25 22 18 PN 160 41 46 26,0 x 2,0 20,3 x 2,4
DMONW25L25SVA M 36 x 2 M 42 x 2 49,5 52,0 60,7 28 30 22 22 PN 160 41 50 26,0 x 2,0 25,3 x 2,4
DMONW32L25SVA M 45 x 2 M 42 x 2 64,5 52,0 63 35 30 28 23 PN 160 50 50 32,0 x 2,5 25,3 x 2,4
DMONW32L32SVA M 45 x 2 M 52 x 2 53,0 52,0 65,5 35 38 28 28 PN 160 50 60 32,0 x 2,5 33,3 x 2,4
DMONW40L32SVA M 52 x 2 M 52 x 2 71,9 52,0 66 42 38 34 30 PN 160 60 60 38,0 x 2,5 33,3 x 2,4
DMONW03SVA M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 31,0 32,0 36 6 6 2,5 2,5 PN 600 17 17 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5
DMONW03S04VA M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 35,5 33,0 37 6 8 2,5 4 PN 630 17 19 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5
DMONW04SVA M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 36,4 33,0 37 8 8 4 4 PN 600 19 19 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5
DMONW04S06VA M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 37,0 33,0 37,1 8 10 4 6 PN 630 19 22 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW04S08VA M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 37,5 36,0 40,1 8 12 4 8 PN 630 19 24 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW06SVA M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 36,3 33,0 37,2 10 10 6 6 PN 600 22 22 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5
DMONW06S08VA M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 37,5 36,0 40,2 10 12 6 8 PN 630 22 24 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW06S13VA M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 37,5 39,0 44,1 10 16 6 11 PN 400 22 30 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0
DMONW08SVA M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 36,0 40,2 12 12 8 8 PN 400 24 24 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5
DMONW08S13VA M 20 x 1,5 M 24 x 1,5 38,0 39,0 44,1 12 16 8 11 PN 400 24 30 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0
DMONW08S16VA M 20 x 1,5 M 30 x 2 43,0 39,0 44,9 12 20 8 14 PN 400 24 36 9,0 x 1,5 16,3 x 2,4
DMONW10SVA M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 43,9 39,0 44,2 14 14 9 9 PN 600 27 27 10,0 x 2,0 10,0 x 2,0
DMONW13SVA M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 46,0 39,0 45 16 16 11 11 PN 400 30 30 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0
DMONW13S16VA M 24 x 1,5 M 30 x 2 43,0 44,0 50,8 16 20 11 14 PN 400 30 36 12,0 x 2,0 16,3 x 2,4
DMONW13S20VA M 24 x 1,5 M 36 x 2 46,0 46,0 54,25 16 25 11 18 PN 400 30 46 12,0 x 2,0 20,3 x 2,4
DMONW16SVA M 30 x 2 M 30 x 2 57,5 44,4 52 20 20 14 14 PN 400 36 36 16,3 x 2,4 16,3 x 2,4
DMONW16S20VA M 30 x 2 M 36 x 2 52,0 46,0 55 20 25 14 18 PN 400 36 46 16,3 x 2,4 20,3 x 2,4
DMONW16S25VA M 30 x 2 M 42 x 2 52,0 52,0 62,5 20 30 14 23 PN 400 36 50 16,3 x 2,4 25,3 x 2,4
DMONW16S32VA M 42 x 2 M 52 x 2 52,0 52,0 65,2 20 38 14 30 PN 315 36 60 16,3 x 2,4 33,3 x 2,4
DMONW20SVA M 36 x 2 M 36 x 2 58,2 46,0 56,5 25 25 18 18 PN 400 46 46 20,3 x 2,4 20,3 x 2,4
DMONW20S25VA M 36 x 2 M 42 x 2 52,0 52,0 64 25 30 18 23 PN 400 46 50 20,3 x 2,4 25,3 x 2,4
DMONW20S32VA M 36 x 2 M 52 x 2 53,0 52,0 66,5 25 38 18 30 PN 315 46 60 20,3 x 2,4 33,3 x 2,4
DMONW25SVA M 42 x 2 M 42 x 2 66,2 52,0 65,4 30 30 23 23 PN 400 50 50 25,3 x 2,4 25,3 x 2,4
DMONW25S32VA M 42 x 2 M 52 x 2 64,5 52,0 68 30 38 23 30 PN 315 50 60 25,3 x 2,4 33,3 x 2,4
DMONW32SVA M 52 x 2 M 52 x 2 74,7 52,0 70,6 38 38 30 30 PN 360 60 60 33,3 x 2,4 33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Схема продукту


Опис виробу DMO VA

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Вгору