| Назва | DN | Размер | Дюймы | G1 | S1 | Дії | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN06HBK02VA | 6 | 4 | 1/4″ | R 1/8″ K | 14 | |
| PN06HBKVA | 6 | 4 | 1/4″ | R 1/4″ K | 14 | |
| PN08HBK10VA | 8 | 5 | 5/16″ | R 3/8″ K | 19 | |
| PN10HBKVA | 10 | 6 | 3/8″ | R 3/8″ K | 19 | |
| PN10HBK13VA | 10 | 6 | 3/8″ | R 1/2″ K | 22 | |
| PN13HBK10VA | 12 | 8 | 1/2″ | R 3/8″ K | 19 | |
| PN13HBKVA | 12 | 8 | 1/2″ | R 1/2″ K | 22 | |
| PN13HBK20VA | 12 | 8 | 1/2″ | R 3/4″ K | 27 | |
| PN16HBK20VA | 16 | 10 | 5/8″ | R 3/4″ K | 27 | |
| PN20HBKVA | 19 | 12 | 3/4″ | R 3/4″ K | 27 | |
| PN20HBK25VA | 19 | 12 | 3/4″ | R 1″ K | 36 | |
| PN25HBKVA | 25 | 16 | 1″ | R 1″ K | 36 | |
| PN32HBKVA | 31 | 20 | 1.1/4″ | R 1.1/4″ K | 46 | |
| PN40HBKVA | 38 | 24 | 1.1/2″ | R 1.1/2″ K | 50 | |
| PN50HBKVA | 51 | 32 | 2″ | R 2″ K | 65 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.