K-SHV

Safety valves

  • Уплотнение FKM 
  • Рабочая температура -10 °C to +200 °C 
  • Рабочее давление 0,2 - 26 bar 
  • Резьба наружная G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/4", G 1 1/2", G 2". 
  • Корпус Brass 

Властивості K-SHV

  • Уплотнение: FKM 
  • Рабочая температура: -10 °C to +200 °C 
  • Рабочее давление: 0,2 - 26 bar 
  • Резьба наружная: G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/4", G 1 1/2", G 2". 
  • Резьба наружная: G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/4", G 1 1/2", G 2". 
  • Корпус: Brass 
  • Нажимная пружина: C steel 
  • Дополнительная информация: Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden. 

Варіанти продукту (279)

Назва Резьба a H SW do Дії
K-07302553 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302554 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302555 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302556 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302557 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302558 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302559 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302560 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302561 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302562 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302563 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302564 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302565 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302566 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302583 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302584 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302585 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302586 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302587 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302593 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302594 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302595 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302596 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302597 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302598 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302599 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302600 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302601 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302602 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302603 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302604 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302605 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302606 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302607 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302608 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302609 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302610 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302611 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302612 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302613 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302567 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302568 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302569 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302570 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302571 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302572 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302573 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302574 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302575 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302576 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302577 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302578 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302579 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302580 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302581 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302582 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302588 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302589 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302590 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302591 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302592 G 1/2" 14,0 93,0 27 12,0
K-07302614 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302615 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302616 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302617 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302618 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302619 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302620 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302621 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302622 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302623 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302638 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302639 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302640 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302641 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302644 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302645 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302646 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302647 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302648 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302649 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302650 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302651 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302652 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302653 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302654 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302655 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302656 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302657 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302658 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302659 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302660 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302624 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302625 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302626 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302627 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302628 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302629 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302630 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302631 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302632 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302633 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302634 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302635 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302636 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302637 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302642 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302643 G 3/4" 16,0 110,0 32 15,0
K-07302661 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302662 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302663 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302664 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302665 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302666 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302667 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302668 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302669 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302670 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302671 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302672 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302673 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302674 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302675 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302676 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302692 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302693 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302694 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302695 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302699 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302700 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302701 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302702 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302703 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302704 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302705 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302706 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302707 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302708 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302709 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302710 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302711 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302712 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302713 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302714 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302715 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302716 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302717 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302718 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302719 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302720 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302721 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302677 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302678 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302679 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302680 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302681 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302682 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302683 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302684 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302685 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302686 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302687 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302688 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302689 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302690 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302691 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302696 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302697 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302698 G 1" 18,0 132,0 41 20,0
K-07302722 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302723 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302724 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302725 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302726 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302727 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302728 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302739 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302740 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302741 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302743 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302744 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302745 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302746 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302747 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302748 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302749 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302750 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302751 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302752 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302753 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302754 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302755 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302756 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302729 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302730 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302731 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302732 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302733 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302734 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302735 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302736 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302737 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302738 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302742 G 1 1/4″ 20,0 152,0 50 25,0
K-07302757 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302758 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302759 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302760 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302761 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302762 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302763 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302764 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302765 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302766 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302767 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302777 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302778 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302779 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302780 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302781 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302782 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302783 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302784 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302785 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302786 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302787 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302788 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302789 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302790 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302791 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302792 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302793 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302794 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302795 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302796 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302768 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302769 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302770 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302771 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302772 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302773 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302774 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302775 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302776 G 1 1/2″ 22,0 178,0 55 32,0
K-07302797 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302798 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302799 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302800 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302801 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302802 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302803 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302804 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302805 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302806 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302807 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302808 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302809 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302810 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302811 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302815 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302816 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302817 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302818 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302820 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302821 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302822 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302823 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302824 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302825 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302826 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302827 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302828 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302829 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302830 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302831 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302812 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302813 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302814 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0
K-07302819 G 2″ 25,0 203,0 70 40,0

Схема продукту


Опис виробу K-SHV

Прочие данные только по запросу.G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

For full order codes with the desired operating pressure, please visit our online catalogue or on request.

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Вгору