K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

  • Рабочие среды Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. 
  • Рабочее давление 1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting) 
  • Область температур -20 °C to +70 °C 
  • Поршневой шток Stainless steel 1.4301 
  • Исполнение Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design 
    Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design 

Властивості K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

  • Рабочие среды: Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. 
  • Рабочее давление: 1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting) 
  • Область температур: -20 °C to +70 °C 
  • Поршневой шток: Stainless steel 1.4301 
  • Исполнение: Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design 
    Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design 
  • Поршни: Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm) 
  • Труба цилиндра: Stainless steel 1.4301 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 

Варіанти продукту (156)

Назва Ход Ø поршневого штока Внешняя резьба поршневого штока Дії
K-07151790 10 4 M 4 x 0,7
K-07151791 15 4 M 4 x 0,7
K-07151792 20 4 M 4 x 0,7
K-07151793 25 4 M 4 x 0,7
K-07151794 30 4 M 4 x 0,7
K-07151795 40 4 M 4 x 0,7
K-07151796 50 4 M 4 x 0,7
K-07151797 60 4 M 4 x 0,7
K-07151798 75 4 M 4 x 0,7
K-07151799 80 4 M 4 x 0,7
K-07151800 100 4 M 4 x 0,7
K-07151801 125 4 M 4 x 0,7
K-07151802 150 4 M 4 x 0,7
K-07151803 10 4 M 4 x 0,7
K-07151804 15 4 M 4 x 0,7
K-07151805 20 4 M 4 x 0,7
K-07151806 25 4 M 4 x 0,7
K-07151807 30 4 M 4 x 0,7
K-07151808 40 4 M 4 x 0,7
K-07151809 50 4 M 4 x 0,7
K-07151810 60 4 M 4 x 0,7
K-07151811 75 4 M 4 x 0,7
K-07151812 80 4 M 4 x 0,7
K-07151813 100 4 M 4 x 0,7
K-07151814 125 4 M 4 x 0,7
K-07151815 150 4 M 4 x 0,7
K-07151816 160 4 M 4 x 0,7
K-07151817 175 4 M 4 x 0,7
K-07151818 200 4 M 4 x 0,7
K-07151819 10 6 M 6 x 1
K-07151820 15 6 M 6 x 1
K-07151821 20 6 M 6 x 1
K-07151822 25 6 M 6 x 1
K-07151823 30 6 M 6 x 1
K-07151824 40 6 M 6 x 1
K-07151825 50 6 M 6 x 1
K-07151826 60 6 M 6 x 1
K-07151827 75 6 M 6 x 1
K-07151828 80 6 M 6 x 1
K-07151829 100 6 M 6 x 1
K-07151830 125 6 M 6 x 1
K-07151831 150 6 M 6 x 1
K-07151832 160 6 M 6 x 1
K-07151833 175 6 M 6 x 1
K-07151834 200 6 M 6 x 1
K-07151835 250 6 M 6 x 1
K-07151836 10 6 M 6 x 1
K-07151837 15 6 M 6 x 1
K-07151838 20 6 M 6 x 1
K-07151839 25 6 M 6 x 1
K-07151840 30 6 M 6 x 1
K-07151841 40 6 M 6 x 1
K-07151842 50 6 M 6 x 1
K-07151843 60 6 M 6 x 1
K-07151844 75 6 M 6 x 1
K-07151845 80 6 M 6 x 1
K-07151846 100 6 M 6 x 1
K-07151847 125 6 M 6 x 1
K-07151848 150 6 M 6 x 1
K-07151849 160 6 M 6 x 1
K-07151850 175 6 M 6 x 1
K-07151851 200 6 M 6 x 1
K-07151852 250 6 M 6 x 1
K-07151853 300 6 M 6 x 1
K-07151854 10 8 M 8 x 1,25
K-07151855 15 8 M 8 x 1,25
K-07151856 20 8 M 8 x 1,25
K-07151857 25 8 M 8 x 1,25
K-07151858 30 8 M 8 x 1,25
K-07151859 40 8 M 8 x 1,25
K-07151860 50 8 M 8 x 1,25
K-07151861 60 8 M 8 x 1,25
K-07151862 75 8 M 8 x 1,25
K-07151863 80 8 M 8 x 1,25
K-07151864 100 8 M 8 x 1,25
K-07151865 125 8 M 8 x 1,25
K-07151866 150 8 M 8 x 1,25
K-07151867 160 8 M 8 x 1,25
K-07151868 175 8 M 8 x 1,25
K-07151869 200 8 M 8 x 1,25
K-07151870 250 8 M 8 x 1,25
K-07151871 300 8 M 8 x 1,25
K-07151872 350 8 M 8 x 1,25
K-07151873 400 8 M 8 x 1,25
K-07151874 450 8 M 8 x 1,25
K-07151875 500 8 M 8 x 1,25
K-07151876 600 8 M 8 x 1,25
K-07151877 10 10 M 10 x 1,25
K-07151878 15 10 M 10 x 1,25
K-07151879 20 10 M 10 x 1,25
K-07151880 25 10 M 10 x 1,25
K-07151881 30 10 M 10 x 1,25
K-07151882 40 10 M 10 x 1,25
K-07151883 50 10 M 10 x 1,25
K-07151884 60 10 M 10 x 1,25
K-07151885 75 10 M 10 x 1,25
K-07151886 80 10 M 10 x 1,25
K-07151887 100 10 M 10 x 1,25
K-07151888 125 10 M 10 x 1,25
K-07151889 150 10 M 10 x 1,25
K-07151890 160 10 M 10 x 1,25
K-07151891 175 10 M 10 x 1,25
K-07151892 200 10 M 10 x 1,25
K-07151893 250 10 M 10 x 1,25
K-07151894 300 10 M 10 x 1,25
K-07151895 350 10 M 10 x 1,25
K-07151896 400 10 M 10 x 1,25
K-07151897 450 10 M 10 x 1,25
K-07151898 500 10 M 10 x 1,25
K-07151899 600 10 M 10 x 1,25
K-07151900 10 12 M 10 x 1,25
K-07151901 15 12 M 10 x 1,25
K-07151902 20 12 M 10 x 1,25
K-07151903 25 12 M 10 x 1,25
K-07151904 30 12 M 10 x 1,25
K-07151905 40 12 M 10 x 1,25
K-07151906 50 12 M 10 x 1,25
K-07151907 60 12 M 10 x 1,25
K-07151908 75 12 M 10 x 1,25
K-07151909 80 12 M 10 x 1,25
K-07151910 100 12 M 10 x 1,25
K-07151911 125 12 M 10 x 1,25
K-07151912 150 12 M 10 x 1,25
K-07151913 160 12 M 10 x 1,25
K-07151914 175 12 M 10 x 1,25
K-07151915 200 12 M 10 x 1,25
K-07151916 250 12 M 10 x 1,25
K-07151917 300 12 M 10 x 1,25
K-07151918 350 12 M 10 x 1,25
K-07151919 400 12 M 10 x 1,25
K-07151920 450 12 M 10 x 1,25
K-07151921 500 12 M 10 x 1,25
K-07151922 600 12 M 10 x 1,25
K-07151923 10 16 M 12 x 1,25
K-07151924 15 16 M 12 x 1,25
K-07151925 20 16 M 12 x 1,25
K-07151926 25 16 M 12 x 1,25
K-07151927 30 16 M 12 x 1,25
K-07151928 40 16 M 12 x 1,25
K-07151929 50 16 M 12 x 1,25
K-07151930 60 16 M 12 x 1,25
K-07151931 75 16 M 12 x 1,25
K-07151932 80 16 M 12 x 1,25
K-07151933 100 16 M 12 x 1,25
K-07151934 125 16 M 12 x 1,25
K-07151935 150 16 M 12 x 1,25
K-07151936 160 16 M 12 x 1,25
K-07151937 175 16 M 12 x 1,25
K-07151938 200 16 M 12 x 1,25
K-07151939 250 16 M 12 x 1,25
K-07151940 300 16 M 12 x 1,25
K-07151941 350 16 M 12 x 1,25
K-07151942 400 16 M 12 x 1,25
K-07151943 450 16 M 12 x 1,25
K-07151944 500 16 M 12 x 1,25
K-07151945 600 16 M 12 x 1,25

Схема продукту


Опис виробу K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Прочие данные только по запросу.

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Вгору