| Назва | D | d | L | Дії |
|---|---|---|---|---|
| EU0612-1 | 12,0 | 6 | 5,8 | |
| EU0614 | 14,0 | 6 | 6,3 | |
| EU0814-1 | 14,4 | 8 | 10,5 | |
| EU0816 | 16,0 | 8 | 6,3 | |
| EU0818-1 | 18,0 | 8 | 9,0 | |
| EU1018 | 18,0 | 10 | 6,3 | |
| EU1020 | 20,0 | 10 | 8,0 | |
| EU1217 | 17,0 | 12 | 4,0 | |
| EU1220-1 | 20,0 | 12 | 5,5 | |
| EU1220 | 20,0 | 12 | 6,3 | |
| EU1222 | 22,0 | 12 | 8,0 | |
| EU1222-1 | 22,0 | 12 | 9,0 | |
| EU1422 | 22,0 | 14 | 6,3 | |
| EU1424 | 24,0 | 14 | 8,0 | |
| EU1523-1 | 23,0 | 15 | 6,3 | |
| EU1525-1 | 25,0 | 15 | 9,0 | |
| EU1621 | 20,6 | 16 | 3,6 | |
| EU1622 | 22,0 | 16 | 6,0 | |
| EU1624 | 24,0 | 16 | 6,3 | |
| EU1624-1 | 24,0 | 16 | 7,0 | |
| EU1626 | 26,0 | 16 | 8,0 | |
| EU1626-2 | 26,0 | 16 | 10,0 | |
| EU1824 | 24,0 | 18 | 5,2 | |
| EU1824-1 | 24,0 | 18 | 6,0 | |
| EU1826-1 | 26,0 | 18 | 6,3 | |
| EU1826 | 26,0 | 18 | 9,0 | |
| EU1828 | 28,0 | 18 | 8,0 | |
| EU1828-1 | 28,0 | 18 | 9,0 | |
| EU2026-1 | 26,0 | 20 | 5,5 | |
| EU2028 | 28,0 | 20 | 6,3 | |
| EU2028-1 | 28,0 | 20 | 7,0 | |
| EU2028-2 | 28,0 | 20 | 8,0 | |
| EU2030 | 30,0 | 20 | 8,0 | |
| EU2030-2 | 30,0 | 20 | 9,0 | |
| EU2035 | 35,0 | 20 | 11,0 | |
| EU2230-1 | 30,0 | 22 | 6,3 | |
| EU2230 | 30,0 | 22 | 9,0 | |
| EU2232-1 | 32,0 | 22 | 8,0 | |
| EU2232 | 32,0 | 22 | 10,0 | |
| EU2434 | 34,0 | 24 | 8,0 | |
| EU2434-1 | 34,0 | 24 | 9,5 | |
| EU2532 | 32,0 | 25 | 7,0 | |
| EU2533 | 33,0 | 25 | 6,3 | |
| EU2533-3 | 33,0 | 25 | 7,0 | |
| EU2533-1 | 33,0 | 25 | 8,0 | |
| EU2533-2 | 33,0 | 25 | 11,0 | |
| EU2535 | 35,0 | 25 | 8,0 | |
| EU2538-1 | 38,0 | 25 | 10,0 | |
| EU2540 | 40,0 | 25 | 11,0 | |
| EU2836 | 36,0 | 28 | 6,3 | |
| EU2838 | 38,0 | 28 | 8,0 | |
| EU2838-1 | 38,0 | 28 | 9,0 | |
| EU2838-2 | 38,0 | 28 | 11,0 | |
| EU2840 | 40,0 | 28 | 9,5 | |
| EU2843 | 43,0 | 28 | 12,5 | |
| EU3038 | 38,0 | 30 | 6,3 | |
| EU3038-1 | 38,0 | 30 | 9,0 | |
| EU3040-3 | 40,0 | 30 | 6,3 | |
| EU3040 | 40,0 | 30 | 8,0 | |
| EU3040-1 | 40,0 | 30 | 11,0 | |
| EU3043 | 43,0 | 30 | 10,0 | |
| EU3045-1 | 45,0 | 30 | 9,0 | |
| EU3240-1 | 40,0 | 32 | 6,3 | |
| EU3240 | 40,0 | 32 | 9,0 | |
| EU3242 | 42,0 | 32 | 8,0 | |
| EU3242-1 | 42,0 | 32 | 11,0 | |
| EU3245 | 45,0 | 32 | 11,0 | |
| EU3343-1 | 43,0 | 33 | 11,0 | |
| EU3247-1 | 47,0 | 32 | 11,0 | |
| EU3543 | 43,0 | 35 | 6,3 | |
| EU3543-1 | 43,0 | 35 | 9,0 | |
| EU3545 | 45,0 | 35 | 8,0 | |
| EU3545-1 | 45,0 | 35 | 11,0 | |
| EU3545-2 | 45,0 | 35 | 13,5 | |
| EU3546 | 46,0 | 35 | 9,0 | |
| EU3546-1 | 46,0 | 35 | 10,0 | |
| EU3547 | 47,0 | 35 | 9,0 | |
| EU3550 | 50,0 | 35 | 11,0 | |
| EU3644 | 44,0 | 36 | 9,0 | |
| EU3646 | 46,0 | 36 | 8,0 | |
| EU3646-1 | 46,0 | 36 | 11,0 | |
| EU3648-1 | 48,0 | 36 | 8,0 | |
| EU3648 | 48,0 | 36 | 9,0 | |
| EU3651 | 51,0 | 36 | 11,0 | |
| EU3651-1 | 51,0 | 36 | 12,5 | |
| EU3745 | 45,0 | 37 | 6,3 | |
| EU3844 | 44,0 | 38 | 5,3 | |
| EU3845 | 45,0 | 38 | 5,5 | |
| EU3845-1 | 45,0 | 38 | 7,0 | |
| EU3950 | 50,0 | 39 | 11,0 | |
| EU4048 | 48,0 | 40 | 6,3 | |
| EU4048-1 | 48,0 | 40 | 9,0 | |
| EU4050-2 | 50,0 | 40 | 8,0 | |
| EU4050 | 50,0 | 40 | 10,0 | |
| EU4050-1 | 50,0 | 40 | 11,0 | |
| EU4050-3 | 50,0 | 40 | 13,5 | |
| EU4052 | 52,0 | 40 | 9,0 | |
| EU4055 | 55,0 | 40 | 11,0 | |
| EU4055-1 | 55,0 | 40 | 12,5 | |
| EU4060 | 60,0 | 40 | 13,0 | |
| EU4262-1 | 62,0 | 42 | 11,0 | |
| EU4553 | 53,0 | 45 | 6,3 | |
| EU4553-2 | 53,0 | 45 | 11,0 | |
| EU4553-1 | 53,0 | 45 | 13,0 | |
| EU4555-1 | 55,0 | 45 | 8,0 | |
| EU4555 | 55,0 | 45 | 11,0 | |
| EU4558-1 | 58,0 | 45 | 10,0 | |
| EU4560 | 60,0 | 45 | 11,0 | |
| EU4560-1 | 60,0 | 45 | 12,5 | |
| EU4565-2 | 65,0 | 45 | 11,0 | |
| EU4565 | 65,0 | 45 | 13,0 | |
| EU4565-1 | 65,0 | 45 | 14,5 | |
| EU4656 | 56,0 | 46 | 8,0 | |
| EU5060-1 | 60,0 | 50 | 8,0 | |
| EU5060 | 60,0 | 50 | 11,0 | |
| EU5060-2 | 60,0 | 50 | 13,0 | |
| EU5065-1 | 65,0 | 50 | 11,0 | |
| EU5065 | 65,0 | 50 | 12,5 | |
| EU5068-1 | 68,0 | 50 | 10,0 | |
| EU5070 | 70,0 | 50 | 13,0 | |
| EU5262 | 62,0 | 52 | 11,0 | |
| EU5563-1 | 63,0 | 55 | 13,0 | |
| EU5565 | 65,0 | 55 | 8,0 | |
| EU5565-1 | 65,0 | 55 | 11,0 | |
| EU5565-2 | 65,0 | 55 | 13,0 | |
| EU5565-3 | 65,0 | 55 | 14,5 | |
| EU5567-1 | 67,0 | 55 | 11,0 | |
| EU5568 | 68,0 | 55 | 11,0 | |
| EU5570 | 70,0 | 55 | 11,0 | |
| EU5570-1 | 70,0 | 55 | 13,0 | |
| EU5575 | 75,0 | 55 | 13,0 | |
| EU5575-1 | 75,0 | 55 | 14,5 | |
| EU5666 | 66,0 | 56 | 11,0 | |
| EU5671 | 71,0 | 56 | 11,0 | |
| EU5671-1 | 71,0 | 56 | 12,5 | |
| EU5676 | 76,0 | 56 | 13,0 | |
| EU5676-1 | 76,0 | 56 | 14,5 | |
| EU5676-2 | 76,0 | 56 | 16,0 | |
| EU6070-1 | 70,0 | 60 | 8,0 | |
| EU6070 | 70,0 | 60 | 11,0 | |
| EU6070-S | 70,0 | 60 | 15,0 | |
| EU6072 | 72,0 | 60 | 9,0 | |
| EU6072-1 | 72,0 | 60 | 10,0 | |
| EU6075 | 75,0 | 60 | 11,0 | |
| EU6075-1 | 75,0 | 60 | 13,0 | |
| EU6077 | 77,0 | 60 | 12,0 | |
| EU6080 | 80,0 | 60 | 13,0 | |
| EU6169-1 | 69,0 | 61 | 8,5 | |
| EU6274-1 | 74,0 | 62 | 14,0 | |
| EU6373-1 | 73,0 | 63 | 11,0 | |
| EU6373 | 73,0 | 63 | 13,0 | |
| EU6375 | 75,0 | 63 | 9,6 | |
| EU6378-1 | 78,0 | 63 | 11,0 | |
| EU6378 | 78,0 | 63 | 12,5 | |
| EU6383-1 | 83,0 | 63 | 14,5 | |
| EU6383-2 | 83,0 | 63 | 16,0 | |
| EU6575-3 | 75,0 | 65 | 11,0 | |
| EU6577-1 | 77,0 | 65 | 10,0 | |
| EU6580 | 80,0 | 65 | 11,0 | |
| EU6580-1 | 80,0 | 65 | 13,0 | |
| EU6585 | 85,0 | 65 | 13,0 | |
| EU6585-1 | 85,0 | 65 | 14,5 | |
| EU7080-3 | 80,0 | 70 | 6,5 | |
| EU7080-2 | 80,0 | 70 | 8,0 | |
| EU7080-1 | 80,0 | 70 | 11,0 | |
| EU7080 | 80,0 | 70 | 13,0 | |
| EU7085-1 | 85,0 | 70 | 11,0 | |
| EU7085 | 85,0 | 70 | 12,5 | |
| EU7090-2 | 90,0 | 70 | 16,0 | |
| EU7382 | 82,5 | 73 | 8,0 | |
| EU7585 | 85,0 | 75 | 8,0 | |
| EU7585-1 | 85,0 | 75 | 13,0 | |
| EU7590-1 | 90,0 | 75 | 11,0 | |
| EU7590 | 90,0 | 75 | 13,0 | |
| EU7595 | 95,0 | 75 | 13,0 | |
| EU7684-1 | 84,0 | 76 | 8,5 | |
| EU7888-S | 88,0 | 78 | 15,0 | |
| EU80100 | 100,0 | 80 | 13,0 | |
| EU80100-2 | 100,0 | 80 | 16,0 | |
| EU8090 | 90,0 | 80 | 8,0 | |
| EU8090-2 | 90,0 | 80 | 13,0 | |
| EU8092 | 92,0 | 80 | 9,6 | |
| EU8095-3 | 95,0 | 80 | 10,0 | |
| EU8095-2 | 95,0 | 80 | 11,0 | |
| EU8095-1 | 95,0 | 80 | 12,5 | |
| EU8095 | 95,0 | 80 | 13,0 | |
| EU8595 | 95,0 | 85 | 8,0 | |
| EU85100-1 | 100,0 | 85 | 12,0 | |
| EU85100 | 100,0 | 85 | 13,0 | |
| EU85105 | 105,0 | 85 | 13,0 | |
| EU85105-1 | 105,0 | 85 | 14,5 | |
| EU90100-1 | 100,0 | 90 | 12,5 | |
| EU90105-2 | 105,0 | 90 | 9,5 | |
| EU90105-3 | 105,0 | 90 | 12,5 | |
| EU90105 | 105,0 | 90 | 13,0 | |
| EU90110 | 110,0 | 90 | 13,0 | |
| EU90110-1 | 110,0 | 90 | 16,0 | |
| EU9199-1 | 99,0 | 91 | 8,5 | |
| EU93104-1 | 104,0 | 93 | 11,0 | |
| EU95105-1 | 105,0 | 95 | 11,0 | |
| EU95115 | 115,0 | 95 | 13,0 | |
| EU99109-S | 109,0 | 99 | 15,0 | |
| EU100110-1 | 110,0 | 100 | 15,0 | |
| EU100113-1 | 113,0 | 100 | 13,5 | |
| EU100115-2 | 115,0 | 100 | 11,5 | |
| EU100115 | 115,0 | 100 | 13,0 | |
| EU100120 | 120,0 | 100 | 13,0 | |
| EU100120-2 | 120,0 | 100 | 16,0 | |
| EU100125 | 125,0 | 100 | 20,0 | |
| EU105115-1 | 115,0 | 105 | 11,0 | |
| EU105115-2 | 115,0 | 105 | 12,5 | |
| EU105115-3 | 115,0 | 105 | 14,5 | |
| EU105125 | 125,0 | 105 | 13,0 | |
| EU110125-1 | 125,0 | 110 | 12,0 | |
| EU110125 | 125,0 | 110 | 16,0 | |
| EU110130 | 130,0 | 110 | 13,0 | |
| EU110130-1 | 130,0 | 110 | 16,0 | |
| EU115135 | 135,0 | 115 | 13,0 | |
| EU120130-2 | 130,0 | 120 | 12,5 | |
| EU120130-S | 130,0 | 120 | 15,0 | |
| EU120132-1 | 132,0 | 120 | 11,0 | |
| EU120135-1 | 135,0 | 120 | 12,5 | |
| EU120140 | 140,0 | 120 | 13,0 | |
| EU120140-1 | 140,0 | 120 | 16,0 | |
| EU125145 | 145,0 | 125 | 13,0 | |
| EU125145-1 | 145,0 | 125 | 16,0 | |
| EU125150 | 150,0 | 125 | 15,0 | |
| EU130140 | 140,0 | 130 | 8,0 | |
| EU130145-2 | 145,0 | 130 | 15,0 | |
| EU130150 | 150,0 | 130 | 13,0 | |
| EU130150-1 | 150,0 | 130 | 16,0 | |
| EU140150-1 | 150,0 | 140 | 12,5 | |
| EU140160-2 | 160,0 | 140 | 16,0 | |
| EU140165 | 165,0 | 140 | 20,0 | |
| EU141151-S | 151,0 | 141 | 15,0 | |
| EU150170-1 | 170,0 | 150 | 14,5 | |
| EU150170-2 | 170,0 | 150 | 16,0 | |
| EU160180 | 180,0 | 160 | 13,0 | |
| EU160180-1 | 180,0 | 160 | 16,0 | |
| EU160185 | 185,0 | 160 | 20,0 | |
| EU162172-S | 172,0 | 162 | 15,0 | |
| EU170190-1 | 190,0 | 170 | 16,0 | |
| EU180200-1 | 200,0 | 180 | 16,0 | |
| EU180200-2 | 200,0 | 180 | 20,0 | |
| EU183193-S | 193,0 | 183 | 15,0 | |
| EU190210-1 | 210,0 | 190 | 16,0 | |
| EU200212-1 | 212,0 | 200 | 16,0 | |
| EU200220 | 220,0 | 200 | 13,0 | |
| EU200220-1 | 220,0 | 200 | 16,0 | |
| EU207217-S | 217,0 | 207 | 15,0 | |
| EU210230 | 230,0 | 210 | 13,0 | |
| EU210230-2 | 230,0 | 210 | 16,0 | |
| EU210235-1 | 235,0 | 210 | 26,0 | |
| EU220240 | 240,0 | 220 | 13,0 | |
| EU220240-1 | 240,0 | 220 | 16,0 | |
| EU230250 | 250,0 | 230 | 13,0 | |
| EU230260 | 260,0 | 230 | 25,0 | |
| EU231241-S | 241,0 | 231 | 15,0 | |
| EU240260 | 260,0 | 240 | 13,0 | |
| EU240260-1 | 260,0 | 240 | 16,0 | |
| EU240270 | 270,0 | 240 | 19,0 | |
| EU250270 | 270,0 | 250 | 13,0 | |
| EU250270-1 | 270,0 | 250 | 16,0 | |
| EU280305-1 | 305,0 | 280 | 16,0 | |
| EU280310 | 310,0 | 280 | 25,0 |
уплотнение с малыми потерями на трение.высокая стойкость к истираниюПростое решение.
Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.