| Назва | DN | PN (бар) | D | Дії | 
|---|---|---|---|---|
| WA008TRI-25VA | 8 | 25 | 25,0 | |
| WA010TRI-34VA | 10 | 25 | 34,0 | |
| WA013TRI-25VA | 13 | 25 | 25,0 | |
| WA013TRI-34VA | 13 | 25 | 34,0 | |
| WA020TRI-34VA | 20 | 25 | 34,0 | |
| WA025TRI-50.5VA | 25 | 25 | 50,5 | |
| WA032TRI-50.5VA | 32 | 25 | 50,5 | |
| WA040TRI-50.5VA | 40 | 25 | 50,5 | |
| WA050TRI-64VA | 50 | 16 | 64,0 | |
| WA050TRI-77.5VA | 50 | 16 | 77,5 | |
| WA065TRI-91VA | 65 | 16 | 91,0 | |
| WA080TRI-106VA | 80 | 10 | 106,0 | |
| WA100TRI-119VA | 100 | 10 | 119,0 | |
| WA125TRI-155VA | 125 | 10 | 155,0 | |
| WA150TRI-183VA | 150 | 10 | 183,0 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Допустимые показатели высокого давления рассчитаны при использовании соответствующих зажимов и уплотнительных материалов для диапазона температуры от -10 °C до 140 °C.
Другие варианты исполнения по запросу