| Назва | DN | PN (бар) | G1 | Дії |
|---|---|---|---|---|
| WA004IRVA | 4 | 10 | Rp 1/8″ | |
| WA006IRVA | 6 | 10 | Rp 1/4″ | |
| WA010IRVA | 10 | 10 | Rp 3/8″ | |
| WA013IRVA | 13 | 10 | Rp 1/2″ | |
| WA020IRVA | 20 | 10 | Rp 3/4″ | |
| WA025IRVA | 25 | 10 | Rp 1″ | |
| WA032IRVA | 32 | 10 | Rp 1.1/4″ | |
| WA040IRVA | 40 | 10 | Rp 1.1/2″ | |
| WA050IRVA | 50 | 10 | Rp 2″ | |
| WA065IRVA | 65 | 10 | Rp 2.1/2″ | |
| WA080IRVA | 80 | 10 | Rp 3″ | |
| WA100IRVA | 100 | 10 | Rp 4″ |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Другие варианты исполнения по запросу