| Назва | DN | PN (бар) | G1 | SW | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| WA006HB | 6 | 350 | G 1/4″ | 19 | |
| WA010HB | 10 | 350 | G 3/8″ | 22 | |
| WA013HB | 13 | 315 | G 1/2″ | 27 | |
| WA016HB | 16 | 315 | G 5/8″ | 30 | |
| WA020HB | 20 | 250 | G 3/4″ | 32 | |
| WA025HB | 25 | 200 | G 1″ | 41 | |
| WA032HB | 32 | 160 | G 1.1/4″ | 50 | |
| WA040HB | 40 | 125 | G 1.1/2″ | 55 | |
| WA050HB | 50 | 80 | G 2″ | 70 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Сварная конструкция выполняется только из высококачественной сталиУказанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу