| Назва | DN | PN (бар) | G1 | S1 | Дії | 
|---|---|---|---|---|---|
| WA006AR | 6 | 350 | G 1/4″ | 19,0 | |
| WA010AR | 10 | 350 | G 3/8″ | 22,0 | |
| WA013AR | 13 | 315 | G 1/2″ | 27,0 | |
| WA016AR | 16 | 315 | G 5/8″ | 30,0 | |
| WA020AR | 20 | 250 | G 3/4″ | 32,0 | |
| WA025AR | 25 | 200 | G 1″ | 41,0 | |
| WA032AR | 32 | 160 | G 1.1/4″ | 50,0 | |
| WA040AR | 40 | 125 | G 1.1/2″ | 55,0 | |
| WA050AR | 50 | 80 | G 2″ | 70,0 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу