| Назва | DN | PN (бар) | G2 | S1 | SW | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA006AFL-VRK | 6 | 250 | R 1/4″ | 17,0 | 17 | |
| WA008AFL-VRK | 8 | 250 | R 1/4″ | 19,0 | 17 | |
| WA010AFL-VRK | 10 | 250 | R 3/8″ | 22,0 | 24 | |
| WA013AFL-VRK | 13 | 250 | R 1/2″ | 27,0 | 27 | |
| WA016AFL-VRK | 16 | 160 | R 1/2″ | 32,0 | 27 | |
| WA020AFL-VRK | 20 | 160 | R 3/4″ | 36,0 | 36 | |
| WA025AFL-VRK | 25 | 100 | R 1″ | 41,0 | 41 | |
| WA032AFL-VRK | 32 | 100 | R 1.1/4″ | 50,0 | 50 | |
| WA040AFL-VRK | 40 | 100 | R 1.1/2″ | 60,0 | 60 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу