| Назва | G1 | L1 | Ø d2 | S1 | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| UEM04LL | M 8 x 1 | 11,5 | 4,0 | 10 | |
| UEM05LL | M 10 x 1 | 12,0 | 5,0 | 12 | |
| UEM06LL | M 10 x 1 | 12,0 | 6,0 | 12 | |
| UEM08LL | M 12 x 1 | 12,5 | 8,0 | 14 | |
| UEM10LL | M 14 x 1 | 13,5 | 10,0 | 17 | |
| UEM12LL | M 16 x 1 | 13,5 | 12,0 | 19 | |
| UEM16LL | M 22 x 1,5 | 17,5 | 16,0 | 27 | |
| UEMNW04L | M 12 x 1,5 | 15,0 | 6,0 | 14 | |
| UEMNW06L | M 14 x 1,5 | 15,0 | 8,0 | 17 | |
| UEMNW08L | M 16 x 1,5 | 16,0 | 10,0 | 19 | |
| UEMNW10L | M 18 x 1,5 | 16,0 | 12,0 | 22 | |
| UEMNW13L | M 22 x 1,5 | 17,5 | 15,0 | 27 | |
| UEMNW16L | M 26 x 1,5 | 18,5 | 18,0 | 32 | |
| UEMNW16L27 | M 27 x 2 | 18,0 | 18,0 | 32 | |
| UEMNW20L | M 30 x 2 | 20,5 | 22,0 | 36 | |
| UEMNW25L | M 36 x 2 | 21,5 | 28,0 | 41 | |
| UEMNW32L | M 45 x 2 | 24,5 | 35,0 | 50 | |
| UEMNW40L | M 52 x 2 | 24,5 | 42,0 | 60 | |
| UEMNW03S | M 14 x 1,5 | 17,0 | 6,0 | 17 | |
| UEMNW04S | M 16 x 1,5 | 17,0 | 8,0 | 19 | |
| UEMNW06S | M 18 x 1,5 | 18,0 | 10,0 | 22 | |
| UEMNW08S | M 20 x 1,5 | 18,0 | 12,0 | 24 | |
| UEMNW10S | M 22 x 1,5 | 21,0 | 14,0 | 27 | |
| UEMNW13S | M 24 x 1,5 | 21,0 | 16,0 | 30 | |
| UEMNW16S | M 30 x 2 | 24,5 | 20,0 | 36 | |
| UEMNW20S | M 36 x 2 | 27,5 | 25,0 | 46 | |
| UEMNW25S | M 42 x 2 | 29,5 | 30,0 | 50 | |
| UEMNW32S | M 52 x 2 | 33,0 | 38,0 | 60 |
Ø d2 = наружный диаметр трубы