| Назва | d1 | d2 | s | Единица упаковки | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| OR126-3 | 126,00 | 132,00 | 3,00 | -* | |
| OR126-3.5 | 126,00 | 133,00 | 3,50 | -* | |
| OR126-4 | 126,00 | 134,00 | 4,00 | -* | |
| OR126-4.5 | 126,00 | 135,00 | 4,50 | -* | |
| OR126.37-5.34 | 126,37 | 137,05 | 5,34 | -* | |
| OR126.37-7 | 126,37 | 140,37 | 7,00 | -* | |
| OR126.59-3.53 | 126,59 | 133,65 | 3,53 | -* | |
| OR126.67-2.62 | 126,67 | 131,91 | 2,62 | -* | |
| OR126.72-1.78 | 126,72 | 130,28 | 1,78 | -* | |
| OR127-3 | 127,00 | 133,00 | 3,00 | -* | |
| OR127-4 | 127,00 | 135,00 | 4,00 | -* | |
| OR127-5.34 | 127,00 | 137,68 | 5,34 | -* | |
| OR128-2.5 | 128,00 | 133,00 | 2,50 | -* | |
| OR128-3 | 128,00 | 134,00 | 3,00 | -* | |
| OR128-3.5 | 128,00 | 135,00 | 3,50 | -* | |
| OR128-4 | 128,00 | 136,00 | 4,00 | -* | |
| OR128-6 | 128,00 | 140,00 | 6,00 | -* | |
| OR129-3 | 129,00 | 135,00 | 3,00 | -* | |
| OR129-4 | 129,00 | 137,00 | 4,00 | -* | |
| OR129-5.5 | 129,00 | 140,00 | 5,50 | -* | |
| OR129.2-5.7 | 129,20 | 140,60 | 5,70 | -* | |
| OR129.3-5.7 | 129,30 | 140,70 | 5,70 | -* | |
| OR129.4-1.78 | 129,40 | 132,96 | 1,78 | -* | |
| OR129.5-3 | 129,50 | 135,50 | 3,00 | -* | |
| OR129.54-5.34 | 129,54 | 140,22 | 5,34 | -* | |
| OR129.54-6.99 | 129,54 | 143,52 | 6,99 | -* | |
| OR129.54-7 | 129,54 | 143,54 | 7,00 | -* | |
| OR129.77-3.53 | 129,77 | 136,83 | 3,53 | -* | |
| OR130-2 | 130,00 | 134,00 | 2,00 | -* | |
| OR130-2.5 | 130,00 | 135,00 | 2,50 | -* | |
| OR130-3 | 130,00 | 136,00 | 3,00 | -* | |
| OR130-3.5 | 130,00 | 137,00 | 3,50 | -* | |
| OR130-4 | 130,00 | 138,00 | 4,00 | -* | |
| OR130-5 | 130,00 | 140,00 | 5,00 | -* | |
| OR130-6 | 130,00 | 142,00 | 6,00 | -* | |
| OR130.18-5.34 | 130,18 | 140,86 | 5,34 | -* | |
| OR131-3 | 131,00 | 137,00 | 3,00 | -* | |
| OR131-4 | 131,00 | 139,00 | 4,00 | -* | |
| OR132-2 | 132,00 | 136,00 | 2,00 | -* | |
| OR132-2.5 | 132,00 | 137,00 | 2,50 | -* | |
| OR132-3 | 132,00 | 138,00 | 3,00 | -* | |
| OR132-4 | 132,00 | 140,00 | 4,00 | -* | |
| OR132-6 | 132,00 | 144,00 | 6,00 | -* | |
| OR132.72-5.34 | 132,72 | 143,40 | 5,34 | -* | |
| OR132.72-7 | 132,72 | 146,72 | 7,00 | -* | |
| OR132.94-3.53 | 132,94 | 140,00 | 3,53 | -* | |
| OR133-3 | 133,00 | 139,00 | 3,00 | -* | |
| OR133-4 | 133,00 | 141,00 | 4,00 | -* | |
| OR133-4.4 | 133,00 | 141,80 | 4,40 | -* | |
| OR133.02-2.62 | 133,02 | 138,26 | 2,62 | -* | |
| OR133.07-1.78 | 133,07 | 136,63 | 1,78 | -* | |
| OR133.35-5.34 | 133,35 | 144,03 | 5,34 | -* | |
| OR134-3 | 134,00 | 140,00 | 3,00 | -* | |
| OR134-4 | 134,00 | 142,00 | 4,00 | -* | |
| OR134-6 | 134,00 | 146,00 | 6,00 | -* | |
| OR134.3-5.7 | 134,30 | 145,70 | 5,70 | -* | |
| OR134.5-3 | 134,50 | 140,50 | 3,00 | -* | |
| OR134.5-7 | 134,50 | 148,50 | 7,00 | -* | |
| OR135-2 | 135,00 | 139,00 | 2,00 | -* | |
| OR135-2.5 | 135,00 | 140,00 | 2,50 | -* | |
| OR135-3 | 135,00 | 141,00 | 3,00 | -* | |
| OR135-3.5 | 135,00 | 142,00 | 3,50 | -* | |
| OR135-4 | 135,00 | 143,00 | 4,00 | -* | |
| OR135-5 | 135,00 | 145,00 | 5,00 | -* | |
| OR135-6 | 135,00 | 147,00 | 6,00 | -* | |
| OR135.7-3.53 | 135,70 | 142,76 | 3,53 | -* | |
| OR135.89-5.34 | 135,89 | 146,57 | 5,34 | -* | |
| OR135.89-7 | 135,89 | 149,89 | 7,00 | -* | |
| OR135.9-6.99 | 135,90 | 149,88 | 6,99 | -* | |
| OR136-3 | 136,00 | 142,00 | 3,00 | -* | |
| OR136-3.5 | 136,00 | 143,00 | 3,50 | -* | |
| OR136-4 | 136,00 | 144,00 | 4,00 | -* | |
| OR136-6 | 136,00 | 148,00 | 6,00 | -* | |
| OR136.12-3.53 | 136,12 | 143,18 | 3,53 | -* | |
| OR136.53-5.34 | 136,53 | 147,21 | 5,34 | -* | |
| OR137-3 | 137,00 | 143,00 | 3,00 | -* | |
| OR137-4 | 137,00 | 145,00 | 4,00 | -* | |
| OR138-3 | 138,00 | 144,00 | 3,00 | -* | |
| OR138-4 | 138,00 | 146,00 | 4,00 | -* | |
| OR138-5 | 138,00 | 148,00 | 5,00 | -* | |
| OR138-6 | 138,00 | 150,00 | 6,00 | -* | |
| OR139-3 | 139,00 | 145,00 | 3,00 | -* | |
| OR139-4 | 139,00 | 147,00 | 4,00 | -* | |
| OR139.07-5.33 | 139,07 | 149,73 | 5,33 | -* | |
| OR139.07-5.34 | 139,07 | 149,75 | 5,34 | -* | |
| OR139.07-7 | 139,07 | 153,07 | 7,00 | -* | |
| OR139.2-6 | 139,20 | 151,20 | 6,00 | -* | |
| OR139.29-3.53 | 139,29 | 146,35 | 3,53 | -* | |
| OR139.3-5.7 | 139,30 | 150,70 | 5,70 | -* | |
| OR139.37-2.62 | 139,37 | 144,61 | 2,62 | -* | |
| OR139.5-3 | 139,50 | 145,50 | 3,00 | -* | |
| OR139.6-5.7 | 139,60 | 151,00 | 5,70 | -* | |
| OR140-2 | 140,00 | 144,00 | 2,00 | -* | |
| OR140-2.5 | 140,00 | 145,00 | 2,50 | -* | |
| OR140-3 | 140,00 | 146,00 | 3,00 | -* | |
| OR140-4 | 140,00 | 148,00 | 4,00 | -* | |
| OR140-5 | 140,00 | 150,00 | 5,00 | -* | |
| OR140-6 | 140,00 | 152,00 | 6,00 | -* | |
| OR140-8 | 140,00 | 156,00 | 8,00 | -* | |
| OR141-3 | 141,00 | 147,00 | 3,00 | -* | |
| OR141-4 | 141,00 | 149,00 | 4,00 | -* | |
| OR142-3 | 142,00 | 148,00 | 3,00 | -* | |
| OR142-4 | 142,00 | 150,00 | 4,00 | -* | |
| OR142-5 | 142,00 | 152,00 | 5,00 | -* | |
| OR142-6 | 142,00 | 154,00 | 6,00 | -* | |
| OR142.24-5.34 | 142,24 | 152,92 | 5,34 | -* | |
| OR142.24-7 | 142,24 | 156,24 | 7,00 | -* | |
| OR142.47-3.53 | 142,47 | 149,53 | 3,53 | -* | |
| OR142.88-5.34 | 142,88 | 153,56 | 5,34 | -* | |
| OR143-2.5 | 143,00 | 148,00 | 2,50 | -* | |
| OR143-3 | 143,00 | 149,00 | 3,00 | -* | |
| OR143-4 | 143,00 | 151,00 | 4,00 | -* | |
| OR144-3 | 144,00 | 150,00 | 3,00 | -* | |
| OR144-4 | 144,00 | 152,00 | 4,00 | -* | |
| OR144.1-8.4 | 144,10 | 160,90 | 8,40 | -* | |
| OR144.2-5.7 | 144,20 | 155,60 | 5,70 | -* | |
| OR144.3-5.7 | 144,30 | 155,70 | 5,70 | -* | |
| OR144.5-3 | 144,50 | 150,50 | 3,00 | -* | |
| OR145-2.5 | 145,00 | 150,00 | 2,50 | -* | |
| OR145-3 | 145,00 | 151,00 | 3,00 | -* | |
| OR145-3.5 | 145,00 | 152,00 | 3,50 | -* | |
| OR145-4 | 145,00 | 153,00 | 4,00 | -* | |
| OR145-5 | 145,00 | 155,00 | 5,00 | -* | |
| OR145-6 | 145,00 | 157,00 | 6,00 | -* | |
| OR145.42-5.33 | 145,42 | 156,08 | 5,33 | -* | |
| OR145.42-5.34 | 145,42 | 156,10 | 5,34 | -* | |
| OR145.42-6.99 | 145,42 | 159,40 | 6,99 | -* | |
| OR145.42-7 | 145,42 | 159,42 | 7,00 | -* | |
| OR145.64-3.53 | 145,64 | 152,70 | 3,53 | -* | |
| OR145.72-2.62 | 145,72 | 150,96 | 2,62 | -* | |
| OR146-2.5 | 146,00 | 151,00 | 2,50 | -* | |
| OR146-3 | 146,00 | 152,00 | 3,00 | -* | |
| OR146-4 | 146,00 | 154,00 | 4,00 | -* | |
| OR146-5 | 146,00 | 156,00 | 5,00 | -* | |
| OR146-6 | 146,00 | 158,00 | 6,00 | -* | |
| OR146.05-5.34 | 146,05 | 156,73 | 5,34 | -* | |
| OR147-3 | 147,00 | 153,00 | 3,00 | -* | |
| OR147-4 | 147,00 | 155,00 | 4,00 | -* | |
| OR148-3 | 148,00 | 154,00 | 3,00 | -* | |
| OR148-4 | 148,00 | 156,00 | 4,00 | -* | |
| OR148-5 | 148,00 | 158,00 | 5,00 | -* | |
| OR148-6 | 148,00 | 160,00 | 6,00 | -* | |
| OR148.59-5.34 | 148,59 | 159,27 | 5,34 | -* | |
| OR148.59-7 | 148,59 | 162,59 | 7,00 | -* | |
| OR148.82-3.53 | 148,82 | 155,88 | 3,53 | -* | |
| OR149-3 | 149,00 | 155,00 | 3,00 | -* | |
| OR149-4 | 149,00 | 157,00 | 4,00 | -* | |
| OR149.1-8.4 | 149,10 | 165,90 | 8,40 | -* | |
| OR149.2-5.7 | 149,20 | 160,60 | 5,70 | -* | |
| OR149.23-5.34 | 149,23 | 159,91 | 5,34 | -* | |
| OR149.3-5.7 | 149,30 | 160,70 | 5,70 | -* | |
| OR149.5-3 | 149,50 | 155,50 | 3,00 | -* | |
| OR150-3 | 150,00 | 156,00 | 3,00 | -* | |
| OR150-4 | 150,00 | 158,00 | 4,00 | -* | |
| OR150-5 | 150,00 | 160,00 | 5,00 | -* | |
| OR150-6 | 150,00 | 162,00 | 6,00 | -* |
Единица упаковки: -* по запросу