| Назва | G1 | G2 | SW | Дії |
|---|---|---|---|---|
| GEHRK02HBVA | R 1/8″ K | G 1/8″ -28 | 11 | |
| GEHRK04HB02VA | R 1/4″ K | G 1/8″ -28 | 17 | |
| GEHRK04HBVA | R 1/4″ K | G 1/4″ -19 | 17 | |
| GEHRK04HB06VA | R 1/4″ K | G 3/8″ -19 | 17 | |
| GEHRK06HBVA | R 3/8″ K | G 3/8″ -19 | 17 | |
| GEHRK06HB08VA | R 3/8″ K | G 1/2″ -14 | 22 | |
| GEHRK08HB04VA | R 1/2″ K | G 1/4″ -19 | 22 | |
| GEHRK08HBVA | R 1/2″ K | G 1/2″ -14 | 22 | |
| GEHRK08HB12VA | R 1/2″ K | G 3/4″ -14 | 27 | |
| GEHRK10HBVA | R 5/8″ K | G 5/8″ -14 | 27 | |
| GEHRK12HB08VA | R 3/4″ K | G 1/2″ -14 | 27 | |
| GEHRK12HBVA | R 3/4″ K | G 3/4″ -14 | 27 | |
| GEHRK16HBVA | R 1″ K | G 1″ -11 | 36 | |
| GEHRK20HBVA | R 1.1/4″ K | G 1.1/4″ -11 | 46 | |
| GEHRK24HBVA | R 1.1/2″ K | G 1.1/2″ -11 | 50 | |
| GEHRK32HBVA | R 2″ K | G 2″ -11 | 65 |
SW = размер под ключ