| Назва | Наружный Ø трубы | G1 | G2 | i | L2 | Ø d2 | Ø d3 | SW | Рабочее давление, бар | S1 | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRNW04LEDVA | 6 | G 1/8″ -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 24,5 | 6 | 13,9 | 14 | PN 315 | 14 | |
| AVRNW04L1/4EDVA | 6 | G 1/4″ -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 26,5 | 6 | 18,9 | 19 | PN 315 | 14 | |
| AVRNW06LEDVA | 8 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 27,0 | 8 | 18,9 | 19 | PN 315 | 17 | |
| AVRNW08LEDVA | 10 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 27,5 | 10 | 18,9 | 19 | PN 315 | 19 | |
| AVRNW08L3/8EDVA | 10 | G 3/8″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10 | 21,9 | 22 | PN 315 | 19 | |
| AVRNW08L1/2EDVA | 10 | G 1/2″ -14 | M 16 x 1,5 | 14 | 29,5 | 10 | 26,9 | 27 | PN 315 | 19 | |
| AVRNW10L1/4EDVA | 12 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 28,5 | 12 | 18,9 | 19 | PN 315 | 22 | |
| AVRNW10LEDVA | 12 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 30,0 | 12 | 21,9 | 22 | PN 315 | 22 | |
| AVRNW10L1/2EDVA | 12 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 30,5 | 12 | 26,7 | 27 | PN 315 | 22 | |
| AVRNW13L3/8EDVA | 15 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 30,0 | 15 | 21,9 | 22 | PN 315 | 27 | |
| AVRNW13LEDVA | 15 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 30,5 | 15 | 26,9 | 27 | PN 315 | 27 | |
| AVRNW16L3/8EDVA | 18 | G 3/8″ -19 | M 26 x 1,5 | 12 | 31,0 | 18 | 21,9 | 22 | PN 315 | 32 | |
| AVRNW16LEDVA | 18 | G 1/2″ -14 | M 26 x 1,5 | 14 | 31,5 | 18 | 26,9 | 27 | PN 315 | 32 | |
| AVRNW16L3/4EDVA | 18 | G 3/4″ -14 | M 26 x 1,5 | 16 | 32,0 | 18 | 31,9 | 32 | PN 315 | 32 | |
| AVRNW20L3/8EDVA | 22 | G 3/8″ -19 | M 30 x 2 | 12 | 31,5 | 22 | 21,9 | 27 | PN 160 | 36 | |
| AVRNW20L1/2EDVA | 22 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 32,0 | 22 | 26,9 | 27 | PN 160 | 36 | |
| AVRNW20LEDVA | 22 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 32,5 | 22 | 31,9 | 32 | PN 160 | 36 | |
| AVRNW25LEDVA | 28 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 35,0 | 28 | 39,9 | 41 | PN 160 | 41 | |
| AVRNW32LEDVA | 35 | G 1.1/4″ -11 | M 45 x 2 | 20 | 42,5 | 35 | 49,9 | 50 | PN 160 | 50 | |
| AVRNW40LEDVA | 42 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 47,0 | 42 | 54,9 | 55 | PN 160 | 60 | |
| AVRNW03S1/8EDVA | 6 | G 1/8″ -28 | M 14 x 1,5 | 8 | 26,5 | 6 | 13,9 | 14 | PN 630 | 17 | |
| AVRNW03SEDVA | 6 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 27,0 | 6 | 18,9 | 19 | PN 630 | 17 | |
| AVRNW04SEDVA | 8 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 27,0 | 8 | 18,9 | 19 | PN 630 | 19 | |
| AVRNW06S1/4EDVA | 10 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 30,0 | 10 | 18,9 | 19 | PN 630 | 22 | |
| AVRNW06SEDVA | 10 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 32,0 | 10 | 21,9 | 22 | PN 630 | 22 | |
| AVRNW06S1/2EDVA | 10 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 35,0 | 10 | 26,9 | 27 | PN 630 | 22 | |
| AVRNW08S1/4EDVA | 12 | G 1/4″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 30,0 | 12 | 18,9 | 19 | PN 630 | 24 | |
| AVRNW08SEDVA | 12 | G 3/8″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 32,0 | 12 | 21,9 | 22 | PN 630 | 24 | |
| AVRNW08S1/2EDVA | 12 | G 1/2″ -14 | M 20 x 1,5 | 14 | 35,0 | 12 | 26,9 | 27 | PN 630 | 24 | |
| AVRNW10S1/4EDVA | 14 | G 1/4″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 31,5 | 14 | 18,9 | 19 | PN 630 | 27 | |
| AVRNW10SEDVA | 14 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 36,5 | 14 | 26,9 | 27 | PN 630 | 27 | |
| AVRNW13S3/8EDVA | 16 | G 3/8″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 34,0 | 16 | 21,9 | 22 | PN 400 | 30 | |
| AVRNW13SEDVA | 16 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 37,0 | 16 | 26,9 | 27 | PN 400 | 30 | |
| AVRNW13S3/4EDVA | 16 | G 3/4″ -14 | M 24 x 1,5 | 16 | 38,5 | 16 | 31,9 | 32 | PN 400 | 30 | |
| AVRNW16S1/2EDVA | 20 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 41,5 | 20 | 26,9 | 27 | PN 400 | 36 | |
| AVRNW16SEDVA | 20 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 43,0 | 20 | 31,9 | 32 | PN 400 | 36 | |
| AVRNW20S3/4EDVA | 25 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 46,0 | 25 | 31,9 | 32 | PN 400 | 46 | |
| AVRNW20SEDVA | 25 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 48,0 | 25 | 39,9 | 41 | PN 400 | 46 | |
| AVRNW25SEDVA | 30 | G 1.1/4″ -11 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 30 | 49,9 | 50 | PN 400 | 50 | |
| AVRNW32SEDVA | 38 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 60,0 | 38 | 54,9 | 55 | PN 315 | 60 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø d2 = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Патрубок с накидной гайкой и предварительно монтированным режущим кольцом