AFG80JIC3/4U

Фланец с наружной резьбой SAE

  • Серия давления 3000 PSI
  • Типоразмер 1/2"
  • A UNF 3/4" -16
  • Ø B 9.9 mm
  • PB 350 bar

Опис виробу AFG 80 JIC 3/4 U

  • Серия давления: 3000 PSI
  • Типоразмер: 1/2"
  • A: UNF 3/4" -16
  • Ø B: 9.9 mm
  • PB: 350 bar
  • C: 38.1 mm
  • G: 52 mm
  • G: 52 mm
  • M unc: 5/16" x 1.1/4"
  • D: 54 mm
  • L: 9 mm
  • H: 13 mm
  • F: 46 mm
  • E: 17.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PB = макс. Рабочее давление (бар)


Властивості AFG 80 JIC 3/4 U

  • Модель: Фланец с наружной резьбой SAE 
  • Конструкция: прямые 
  • Норма: SAE J 518 C 
    ISO 6162 
  • Крепление: Отверстие под винт 
  • Материал: S355J2G3 (ST52.3) 
  • Защита поверхности: Смазка черным маслом 
Опис виробу

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения


Варіанти продукту

Назва D Серия давления Типоразмер A H L Ø B PB C E F G M unc Дії
AFG80JIC3/4U 54 3000 PSI 1/2″ UNF 3/4″ -16 13 9,0 9,9 350 38,1 17,5 46 52 5/16″ x 1.1/4″
AFG80JIC7/8U 54 3000 PSI 1/2″ UNF 7/8″ -14 13 9,0 12,3 350 38,1 17,5 46 52 3/8″ x 1.1/4″
AFG100JIC11/16U 65 3000 PSI 3/4″ UNF 1.1/16″ -12 14 11,5 15,5 350 47,6 22,2 50 60 3/8″ x 1.1/4″
AFG102JIC15/16U 70 3000 PSI 1″ UN 1.5/16″ -12 16 11,5 21,5 315 52,4 26,2 55 63 3/8″ x 1.1/4″
AFG104JIC15/16U 79 3000 PSI 1.1/4″ UN 1.5/16″ -12 14 11,5 21,5 250 58,7 30,2 68 65 7/16″ x 1.1/2″
AFG104JIC15/8U 79 3000 PSI 1.1/4″ UN 1.5/8″ -12 14 11,5 27,5 250 58,7 30,2 68 65 7/16″ x 1.1/2″
AFG106JIC17/8U 94 3000 PSI 1.1/2″ UN 1.7/8″ -12 16 13,5 33,0 200 69,9 35,7 78 70 1/2" x 1.1/2″
AFG401JIC3/4U 56 6000 PSI 1/2″ UNF 3/4″ -16 16 9,0 9,9 400 40,5 18,2 48 60 5/16″ x 1.1/4″
AFG401JIC7/8U 56 6000 PSI 1/2″ UNF 7/8″ -14 16 9,0 12,3 400 40,5 18,2 48 60 5/16″ x 1.1/4″
AFG402JIC11/16U 71 6000 PSI 3/4″ UNF 1.1/16″ -12 19 11,5 15,5 400 50,8 23,8 60 73 3/8" x 1.1/2"
AFG403JIC15/16U 81 6000 PSI 1″ UN 1.5/16″ -12 24 13,0 21,5 400 57,2 27,8 70 82 7/16″ x 1.3/4″
AFG404JIC15/16U 95 6000 PSI 1.1/4″ UN 1.5/16″ -12 27 13,5 21,5 400 66,7 31,8 78 92 1/2" x 1.3/4"
AFG404JIC15/8U 95 6000 PSI 1.1/4″ UN 1.5/8″ -12 27 13,5 27,5 400 66,7 31,8 78 92 1/2" x 1.3/4"
AFG405JIC17/8U 113 6000 PSI 1.1/2″ UN 1.7/8″ -12 30 17,5 33,0 400 79,4 36,5 95 96 5/8″ x 2″

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Вгору