| Назва | Наружный Ø трубы | G1 | i | L | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVNNW04LVA | 6 | 1/8″ -27 NPT | 10,0 | 33,0 | 6 | 11 | PN 315 | |
| NVNNW04L1/4VA | 6 | 1/2″ -14 NPT | 15,0 | 40,0 | 6 | 14 | PN 315 | |
| NVNNW06LVA | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 8 | 14 | PN 315 | |
| NVNNW08LVA | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 10 | 14 | PN 315 | |
| NVNNW10L1/4VA | 12 | 1/2″ -14 NPT | 15,0 | 42,0 | 12 | 14 | PN 315 | |
| NVNNW10LVA | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 12 | 19 | PN 315 | |
| NVNNW10L1/2VA | 12 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 12 | 22 | PN 315 | |
| NVNNW13L3/8VA | 15 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 48,0 | 15 | 19 | PN 315 | |
| NVNNW13LVA | 15 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 15 | 22 | PN 315 | |
| NVNNW16LVA | 18 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 18 | 22 | PN 315 | |
| NVNNW20LVA | 22 | 3/4″ -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 22 | 27 | PN 160 | |
| NVNNW25LVA | 28 | 1″ -11,5 NPT | 25,0 | 55,5 | 28 | 36 | PN 160 | |
| NVNNW32LVA | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 63,0 | 35 | 46 | PN 160 | |
| NVNNW40LVA | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 65,0 | 42 | 50 | PN 160 | |
| NVNNW03SVA | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 6 | 14 | PN 630 | |
| NVNNW04SVA | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 8 | 14 | PN 630 | |
| NVNNW06S1/4VA | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,5 | 10 | 14 | PN 630 | |
| NVNNW06SVA | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,0 | 10 | 19 | PN 630 | |
| NVNNW08S1/4VA | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 42,0 | 12 | 14 | PN 630 | |
| NVNNW08SVA | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 12 | 19 | PN 630 | |
| NVNNW08S1/2VA | 12 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 12 | 22 | PN 630 | |
| NVNNW10SVA | 14 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 14 | 22 | PN 630 | |
| NVNNW13SVA | 16 | 1/2″ -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 16 | 22 | PN 400 | |
| NVNNW16SVA | 20 | 3/4″ -14 NPT | 20,0 | 58,0 | 20 | 27 | PN 400 | |
| NVNNW20SVA | 25 | 1″ -11,5 NPT | 25,0 | 68,5 | 25 | 36 | PN 400 | |
| NVNNW25SVA | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 73,5 | 30 | 46 | PN 400 | |
| NVNNW32SVA | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 78,0 | 38 | 50 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)