| Назва | DN | Размер | Дюймы | D2 | L1 | Дії | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND06FS | - | - | - | - | - | |
| ND06FL04 | 6 | 4 | 1/4″ | 6,0 | 44,0 | |
| ND06FL | 6 | 4 | 1/4″ | 8,0 | 44,0 | |
| ND10FL08 | 10 | 6 | 3/8″ | 10,0 | 49,0 | |
| ND10FL | 10 | 6 | 3/8″ | 12,0 | 49,0 | |
| ND13FL | 12 | 8 | 1/2″ | 15,0 | 55,0 | |
| ND16FL | 16 | 10 | 5/8″ | 18,0 | 67,0 | |
| ND20FL | 19 | 12 | 3/4″ | 22,0 | 69,0 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).Не использовать в новых конструкциях; рекомендация для ND...FL: ND...AOL.