| Назва | Вид | перекрытие | Тип поршня | Исполнение | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| HKDKE1610X00AC | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | пружинный возврат | |
| HKDKE1611X00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | пружинный возврат | |
| HKDKE1613X00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | пружинный возврат | |
| HKDKE16312A00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | пружинный возврат | |
| HKDKE16312X00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | пружинный возврат | |
| HKDKE16322X00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | пружинный возврат | |
| HKDKE1710X00AC | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
| HKDKE1711X00AC | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
| HKDKE1713X00AC | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
| HKDKE1714X00AC | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | пружинный возврат в позицию 0 | |
| HKDKE17512X00AC | 4/2 | положит. (закрыт) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 паза |
Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]
The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78
Применяются только для катушек переменного тока (AC)Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики
Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу
без катушки и штекера