| Назва | G1 | G2 | SW | Дії |
|---|---|---|---|---|
| GEHRK02HJ04VA | R 1/8″ K | 7/16″ -20 UNF | 13 | |
| GEHRK04HJVA | R 1/4″ K | 7/16″ -20 UNF | 14 | |
| GEHRK04HJ05VA | R 1/4″ K | 1/2″ -20 UNF | 14 | |
| GEHRK04HJ06VA | R 1/4″ K | 9/16″ -18 UNF | 16 | |
| GEHRK06HJVA | R 3/8″ K | 9/16″ -18 UNF | 19 | |
| GEHRK06HJ08VA | R 3/8″ K | 3/4″ -16 UNF | 19 | |
| GEHRK08HJ06VA | R 1/2″ K | 9/16″ -18 UNF | 22 | |
| GEHRK08HJVA | R 1/2″ K | 3/4″ -16 UNF | 22 | |
| GEHRK08HJ10VA | R 1/2″ K | 7/8″ -14 UNF | 24 | |
| GEHRK12HJVA | R 3/4″ K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
SW = размер под ключ