| Назва | DN | PN (бар) | G1 | S1 | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| WA006VCFVA | 6 | 25 | R 1/4″ | 27,0 | |
| WA010VCFVA | 10 | 25 | R 3/8″ | 32,0 | |
| WA013VCFVA | 13 | 25 | R 1/2″ | 41,0 | |
| WA020VCFVA | 20 | 25 | R 3/4″ | 50,0 | |
| WA025VCFVA | 25 | 25 | R 1″ | 55,0 | |
| WA032VCFVA | 32 | 16 | R 1.1/4″ | 70,0 | |
| WA040VCFVA | 40 | 16 | R 1.1/2″ | 75,0 | |
| WA050VCFVA | 50 | 16 | R 2″ | 90,0 | |
| WA065VCFVA | 65 | 10 | R 2.1/2″ | 110,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу