BD = рабочее давление
| Назва | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø nom. | Толщина стенок | BD* bei 20°C | Мин. радиус изгиба | Дії | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG06-3ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 | |
| PSG08-3ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 | |
| PSG09-3ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 | |
| PSG10-3ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 | |
| PSG13-3.5ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 | |
| PSG19-4ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 | 
BD = рабочее давление