| Назва | DN* | Дюймы | Внутренний Ø nom. | Длина | Цвет | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS06 | 6 | 1/4″ | 14,3 | 120 | черный | |
| GKS08 | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | черный | |
| GKS08BLAU | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | синий | |
| GKS08GELB | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | желтый | |
| GKS08GRAU | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | серый | |
| GKS08ORANGE | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | оранжевый | |
| GKS08ROT | 8 | 5/16″ | 17,0 | 148 | красный | |
| GKS10 | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | черный | |
| GKS10BLAU | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | синий | |
| GKS10GELB | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | желтый | |
| GKS10GRAU | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | серый | |
| GKS10ORANGE | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | оранжевый | |
| GKS10ROT | 10 | 3/8″ | 19,5 | 148 | красный | |
| GKS13BLAU | 12 | 1/2″ | 23,9 | 148 | синий | |
| GKS13GRAU | 12 | 1/2″ | 23,9 | 148 | серый |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Предотвращает излом шланга за обоймой.