Назва | Ø D | DN* | G1 | Макс. рабочее давление | Дії |
---|---|---|---|---|---|
TW-TUE1213MG | 13,4 | 13 | G 1/2″ -14 | 16 | |
TW-TUE3419MG | 19,4 | 19 | G 3/4″ -14 | 16 | |
TW-TUE1025MG | 25,4 | 25 | G 1″ -11 | 16 | |
TW-TUE11432MG | 32,4 | 32 | G 1.1/4″ -11 | 16 | |
TW-TUE11238MG | 38,4 | 38 | G 1.1/2″ | 16 | |
TW-TUE2050MG | 50,4 | 50 | G 2″ -11 | 16 | |
TW-TUE21263MG | 60,4 | 63 | G 2.1/2″ -11 | 16 | |
TW-TUE3075MG | 75,4 | 75 | G 3″ -11 | 16 | |
TW-TUE40100MG | 100,4 | 100 | G 4″ -11 | 16 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
с плоским уплотнением из полиуретана