| Назва | Типоразмер | Цвет | Дії |
|---|---|---|---|
| SKSZUBMRD1FSGE | 1 | желтый | |
| SKSZUBMRD3FSGE | 3 | желтый | |
| SKSZUBMRD2FSGE | 2 | желтый | |
| SKSZUBMRD4FSGE | 4 | желтый | |
| SKSZUBMRD6FSGE | 6 | желтый | |
| SKSZUBMRD2FSR | 2 | красный | |
| SKSZUBMRD1FSBL | 1 | синий | |
| SKSZUBMRD4FSR | 4 | красный | |
| SKSZUBMRD5FSR | 5 | красный | |
| SKSZUBMRD2FSBL | 2 | синий | |
| SKSZUBMRD5FSBL | 5 | синий | |
| SKSZUBMRD3FSBL | 3 | синий | |
| SKSZUBMRD4FSBL | 4 | синий | |
| SKSZUBMRD6FSBL | 6 | синий | |
| SKSZUBMRD1FSGRN | 1 | зеленый | |
| SKSZUBMRD2FSGRN | 2 | зеленый | |
| SKSZUBMRD4FSGRN | 4 | зеленый | |
| SKSZUBMRD5FSGE | 5 | желтый | |
| SKSZUBMRD1FSR | 1 | красный | |
| SKSZUBMRD3FSR | 3 | красный | |
| SKSZUBMRD6FSR | 6 | красный | |
| SKSZUBMRD3FSGRN | 3 | зеленый | |
| SKSZUBMRD6FSGRN | 6 | зеленый | |
| SKSZUBMRD5FSGRN | 5 | зеленый |
Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.