DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии
Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.Только рекомендуется выполнять соединения одного производителя.
Другие значения давления и температуры по запросу.Только рекомендуется выполнять соединения одного производителя.
Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.
| Назва | DN* | Типоразмер | Соединительная резьба | Резьба муфты | Рабочее давление | Для наружного Ø трубы | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла макс. | SF подсоед.* | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL04HL1 | 4 | 1 | M 12 x 1,5 | Rd 24 x 2 | 400,0 | 6 | -25 | 100 | 4 | |
| SKL06HL1 | 6 | 1 | M 14 x 1,5 | Rd 24 x 2 | 400,0 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL06HL2 | 6 | 2 | M 14 x 1,5 | Rd 28 x 2 | 400,0 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL06HL3 | 6 | 3 | M 14 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL08HL2 | 8 | 2 | M 16 x 1,5 | Rd 28 x 2 | 400,0 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL08HL3 | 8 | 3 | M 16 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL10HL3 | 10 | 3 | M 18 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL10HL4 | 10 | 4 | M 18 x 1,5 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL13HL3 | 12 | 3 | M 22 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 15 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL13HL4 | 12 | 4 | M 22 x 1,5 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 15 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL16HL3 | 16 | 3 | M 26 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL16HL4 | 16 | 4 | M 26 x 1,5 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL16HL5 | 16 | 5 | M 26 x 1,5 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL20HL5 | 19 | 5 | M 30 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 22 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL25HL5 | 25 | 5 | M 36 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 28 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL32HL5 | 31 | 5 | M 45 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 35 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL32HL6 | 31 | 6 | M 45 x 2 | Rd 70 x 3 | 300,0 | 35 | -25 | 100 | 4 | |
| SKL40HL6 | 38 | 6 | M 52 x 2 | Rd 70 x 3 | 300,0 | 42 | -25 | 100 | 4 | |
| SKL04HS1 | 4 | 1 | M 16 x 1,5 | Rd 24 x 2 | 400,0 | 8 | -25 | 100 | 4 | |
| SKL06HS1 | 6 | 1 | M 18 x 1,5 | Rd 24 x 2 | 400,0 | 10 | -25 | 100 | 4 | |
| SKL06HS2 | 6 | 2 | M 18 x 1,5 | Rd 28 x 2 | 400,0 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL06HS3 | 6 | 3 | M 18 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL08HS2 | 8 | 2 | M 20 x 1,5 | Rd 28 x 2 | 400,0 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL08HS3 | 8 | 3 | M 20 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL10HS3 | 10 | 3 | M 22 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 14 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL10HS4 | 10 | 4 | M 22 x 1,5 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 14 | -25 | 125 | 4 | |
| SKL13HS3 | 12 | 3 | M 24 x 1,5 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 16 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL13HS4 | 12 | 4 | M 24 x 1,5 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 16 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL16HS3 | 16 | 3 | M 30 x 2 | Rd 36 x 2 | 400,0 | 20 | -25 | 125 | 4 | |
| SKL16HS4 | 16 | 4 | M 30 x 2 | Rd 42 x 2 | 300,0 | 20 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL16HS5 | 16 | 5 | M 30 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 20 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL20HS5 | 19 | 5 | M 36 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 25 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL25HS5 | 25 | 5 | M 42 x 2 | Rd 48 x 3 | 300,0 | 30 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL25HS6 | 25 | 6 | M 42 x 2 | Rd 70 x 3 | 300,0 | 30 | -30 | 100 | 4 | |
| SKL32HS6 | 31 | 6 | M 52 x 2 | Rd 70 x 3 | 300,0 | 38 | -30 | 100 | 4 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии