SBS 12 / 15 / 20 / 25

Фомут с зажимной колодкой

  • Область применения для резиновых и пластмассовых шлангов 
  • Модель Хомут для шланга 
  • Дополнение к модели 1 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017 
  • Материал Сталь 
  • Защита поверхности Гальваническое покрытие 

Властивості SBS 12 / 15 / 20 / 25

  • Область применения: для резиновых и пластмассовых шлангов 
  • Модель: Хомут для шланга 
  • Дополнение к модели: 1 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017 
  • Дополнение к модели: 1 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Гальваническое покрытие 

Варіанти продукту (122)

Назва наименьший Ø Ширина ленты Дії
SBS12-18 18 12,0
SBS12-21 21 12,0
SBS12-22 22 12,0
SBS12-24 28 12,0
SBS12-26 26 12,0
SBS12-28 28 12,0
SBS12-30 30 12,0
SBS12-32 32 12,0
SBS12-34 34 12,0
SBS12-36 36 12,0
SBS12-38 38 12,0
SBS12-40 40 12,0
SBS15-21 21 15,0
SBS15-22 22 15,0
SBS15-24 24 15,0
SBS15-25 25 15,0
SBS15-26 26 15,0
SBS15-28 28 15,0
SBS15-30 30 15,0
SBS15-32 32 15,0
SBS15-34 34 15,0
SBS15-36 36 15,0
SBS15-38 38 15,0
SBS15-40 40 15,0
SBS15-42 42 15,0
SBS15-44 44 15,0
SBS15-46 46 15,0
SBS15-48 48 15,0
SBS15-50 50 15,0
SBS15-52 52 15,0
SBS15-54 54 15,0
SBS15-56 56 15,0
SBS15-58 58 15,0
SBS15-60 60 15,0
SBS15-62 62 15,0
SBS15-64 64 15,0
SBS15-66 66 15,0
SBS15-68 68 15,0
SBS15-70 70 15,0
SBS15-72 72 15,0
SBS15-74 74 15,0
SBS15-76 76 15,0
SBS15-78 78 15,0
SBS15-80 80 15,0
SBS15-82 82 15,0
SBS15-84 84 15,0
SBS15-86 86 15,0
SBS15-88 88 15,0
SBS15-90 90 15,0
SBS20-25 25 20,0
SBS20-28 28 20,0
SBS20-30 30 20,0
SBS20-32 32 20,0
SBS20-34 34 20,0
SBS20-36 36 20,0
SBS20-38 38 20,0
SBS20-40 40 20,0
SBS20-42 42 20,0
SBS20-44 44 20,0
SBS20-46 46 20,0
SBS20-48 48 20,0
SBS20-50 50 20,0
SBS20-52 52 20,0
SBS20-54 54 20,0
SBS20-56 56 20,0
SBS20-58 58 20,0
SBS20-60 60 20,0
SBS20-62 62 20,0
SBS20-64 64 20,0
SBS20-66 66 20,0
SBS20-68 68 20,0
SBS20-70 70 20,0
SBS20-72 72 20,0
SBS20-74 74 20,0
SBS20-76 76 20,0
SBS20-78 78 20,0
SBS20-80 80 20,0
SBS20-82 82 20,0
SBS20-84 84 20,0
SBS20-86 86 20,0
SBS20-88 88 20,0
SBS20-90 90 20,0
SBS20-92 92 20,0
SBS20-94 94 20,0
SBS20-96 96 20,0
SBS20-98 98 20,0
SBS20-100 100 20,0
SBS25-32 32 25,0
SBS25-34 34 25,0
SBS25-36 36 25,0
SBS25-38 38 25,0
SBS25-40 40 25,0
SBS25-42 42 25,0
SBS25-44 44 25,0
SBS25-46 46 25,0
SBS25-48 48 25,0
SBS25-50 50 25,0
SBS25-52 52 25,0
SBS25-54 54 25,0
SBS25-56 56 25,0
SBS25-58 58 25,0
SBS25-60 60 25,0
SBS25-62 62 25,0
SBS25-64 64 25,0
SBS25-66 66 25,0
SBS25-68 68 25,0
SBS25-70 70 25,0
SBS25-72 72 25,0
SBS25-74 74 25,0
SBS25-76 76 25,0
SBS25-78 78 25,0
SBS25-80 80 25,0
SBS25-82 82 25,0
SBS25-84 84 25,0
SBS25-86 86 25,0
SBS25-88 88 25,0
SBS25-90 90 25,0
SBS25-92 92 25,0
SBS25-94 94 25,0
SBS25-96 96 25,0
SBS25-98 98 25,0
SBS25-100 100 25,0

Вгору