PR (M)

Прецизионная стальная труба, метрическая, EN 10305-4, E235+N

Допомога спеціаліста:
  • Модель Präzisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch 
  • Норма DIN EN 10305-4 
  • Материал Steel E235+N (1.0308) 
  • Защита поверхности Фосфатирование и смазка маслом 
  • Дополнительная информация Berechnung analog DIN 2413 
    Belastungsfall I : Statisch (bis 120 °C) 
    Belastungsfall III : Dynamisch (bis 120 °C) 
    Schwingbreite = P bar 
    Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2] 
    Sicherheitsbeiwert: S 1,5 
    Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2] 
    Toleranzen: DIN EN 10305-1 (Durchmesser-/ Wandstärkenangaben) 

Властивості PR (M)

  • Модель: Präzisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch 
  • Норма: DIN EN 10305-4 
  • Материал: Steel E235+N (1.0308) 
  • Защита поверхности: Фосфатирование и смазка маслом 
  • Дополнительная информация: Berechnung analog DIN 2413 
    Belastungsfall I : Statisch (bis 120 °C) 
    Belastungsfall III : Dynamisch (bis 120 °C) 
    Schwingbreite = P bar 
    Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2] 
    Sicherheitsbeiwert: S 1,5 
    Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2] 
    Toleranzen: DIN EN 10305-1 (Durchmesser-/ Wandstärkenangaben) 
  • Длина трубы: 6 метров 

Варіанти продукту (117)

Назва Допуск Дн +/- Допуск Дв +/- Вариант нагрузки I Вариант нагрузки III Ø d1 Ø d2 S Дії
PR04-0.5 0,08 0,15 210 189 3,0 4,0 0,50
PR04-0.75 0,08 0,15 405 345 2,5 4,0 0,75
PR04-1 0,08 0,15 602 484 2,0 4,0 1,00
PR05-0.75 0,08 0,15 325 282 3,5 5,0 0,75
PR05-1 0,08 0,15 482 400 3,0 5,0 1,00
PR06-0.75 0,08 0,12 286 251 4,5 6,0 0,75
PR06-1 0,08 0,12 416 352 4,0 6,0 1,00
PR06-1.5 0,08 0,15 663 524 3,0 6,0 1,50
PR06-2 0,08 0,15 924 683 2,0 6,0 2,00
PR06-2.25 0,08 0,15 1053 755 1,5 6,0 2,25
PR08-1 0,08 0,10 320 278 6,0 8,0 1,00
PR08-1.5 0,08 0,10 516 424 5,0 8,0 1,50
PR08-2 0,08 0,15 693 543 4,0 8,0 2,00
PR08-2.5 0,08 0,15 888 663 3,0 8,0 2,50
PR10-1 0,08 0,08 263 232 8,0 10,0 1,00
PR10-1.5 0,08 0,12 407 345 7,0 10,0 1,50
PR10-2 0,08 0,15 554 451 6,0 10,0 2,00
PR10-2.5 0,08 0,15 711 555 5,0 10,0 2,50
PR10-3 0,08 0,15 867 650 4,0 10,0 3,00
PR10-4 0,08 0,15 1178 820 2,0 10,0 4,00
PR12-1 0,08 0,08 219 196 10,0 12,0 1,00
PR12-1.5 0,08 0,10 344 297 9,0 12,0 1,50
PR12-2 0,08 0,12 469 391 8,0 12,0 2,00
PR12-2.5 0,08 0,15 592 477 7,0 12,0 2,50
PR12-3 0,08 0,15 723 562 6,0 12,0 3,00
PR12-4 0,08 0,15 984 717 4,0 12,0 4,00
PR14-1 0,08 0,08 187 169 12,0 14,0 1,00
PR14-1.5 0,08 0,08 299 262 11,0 14,0 1,50
PR14-2 0,08 0,10 407 345 10,0 14,0 2,00
PR14-2.5 0,08 0,12 514 423 9,0 14,0 2,50
PR14-3 0,08 0,15 619 495 8,0 14,0 3,00
PR14-3.5 0,08 0,15 731 568 7,0 14,0 3,50
PR15-1 0,08 0,08 175 159 13,0 15,0 1,00
PR15-1.5 0,08 0,08 279 246 12,0 15,0 1,50
PR15-2 0,08 0,10 380 324 11,0 15,0 2,00
PR15-2.5 0,08 0,12 480 398 10,0 15,0 2,50
PR15-3 0,08 0,15 578 467 9,0 15,0 3,00
PR16-1 0,08 0,08 164 149 14,0 16,0 1,00
PR16-1.5 0,08 0,08 262 231 13,0 16,0 1,50
PR16-2 0,08 0,15 346 298 12,0 16,0 2,00
PR16-2.5 0,08 0,12 450 377 11,0 16,0 2,50
PR16-3 0,08 0,15 542 442 10,0 16,0 3,00
PR16-4 0,08 0,15 738 572 8,0 16,0 4,00
PR17-2 0,08 0,15 325 281 13,0 17,0 2,00
PR18-1 0,08 0,08 146 133 16,0 18,0 1,00
PR18-1.5 0,08 0,08 233 207 15,0 18,0 1,50
PR18-2 0,08 0,08 320 278 14,0 18,0 2,00
PR18-2.5 0,08 0,15 395 335 13,0 18,0 2,50
PR18-3 0,08 0,15 482 400 12,0 18,0 3,00
PR18-4 0,08 0,15 - - 10,0 18,0 4,00
PR20-1.5 0,08 0,08 209 188 17,0 20,0 1,50
PR20-2 0,08 0,08 288 252 16,0 20,0 2,00
PR20-2.5 0,08 0,15 355 305 15,0 20,0 2,50
PR20-3 0,08 0,15 433 364 14,0 20,0 3,00
PR20-3.5 0,08 0,15 512 421 13,0 20,0 3,50
PR20-4 0,08 0,15 590 475 12,0 20,0 4,00
PR22-1 0,08 0,08 119 109 20,0 22,0 1,00
PR22-1.5 0,08 0,08 190 172 19,0 22,0 1,50
PR22-2 0,08 0,08 262 231 18,0 22,0 2,00
PR22-2.5 0,08 0,08 333 288 17,0 22,0 2,50
PR22-3 0,08 0,15 394 335 16,0 22,0 3,00
PR25-1 0,08 0,08 105 97 23,0 25,0 1,00
PR25-1.5 0,08 0,08 167 152 20,0 25,0 1,50
PR25-2 0,08 0,08 230 205 21,0 25,0 2,00
PR25-2.5 0,08 0,08 293 256 20,0 25,0 2,50
PR25-3 0,08 0,15 347 299 19,0 25,0 3,00
PR25-3.5 0,08 0,15 409 347 18,0 25,0 3,50
PR25-4 0,08 0,15 472 393 17,0 25,0 4,00
PR25-4.5 0,08 0,15 535 437 16,0 25,0 4,50
PR25-5 0,08 0,15 597 480 15,0 25,0 5,00
PR28-1 0,08 0,08 93 87 26,0 28,0 1,00
PR28-1.5 0,08 0,08 149 136 25,0 28,0 1,50
PR28-2 0,08 0,08 205 184 24,0 28,0 2,00
PR28-2.5 0,08 0,08 261 231 23,0 28,0 2,50
PR28-3 0,08 0,15 309 270 22,0 28,0 3,00
PR28-3.5 - - - - 21,0 28,0 3,50
PR28-4 0,08 0,15 421 355 20,0 28,0 4,00
PR28-4.5 0,08 0,15 477 396 19,0 28,0 4,50
PR28-5 0,08 0,15 533 436 18,0 28,0 5,00
PR30-1.5 0,08 0,08 139 128 27,0 30,0 1,50
PR30-2 0,08 0,08 192 173 26,0 30,0 2,00
PR30-2.5 0,08 0,08 244 217 25,0 30,0 2,50
PR30-3 0,08 0,15 289 253 24,0 30,0 3,00
PR30-4 0,08 0,15 393 334 20,0 30,0 4,00
PR30-5 0,08 0,15 498 411 20,0 30,0 5,00
PR30-6 0,15 0,15 595 478 18,0 30,0 6,00
PR32-1.5 0,08 0,08 131 120 29,0 32,0 1,50
PR32-2.5 - - - - 27,0 32,0 2,50
PR32-4 - - - - 24,0 32,0 4,00
PR35-2 0,15 0,15 152 138 31,0 35,0 2,00
PR35-2.5 0,15 0,15 196 177 30,0 35,0 2,50
PR35-3 0,15 0,15 241 214 29,0 35,0 3,00
PR35-4 0,15 0,15 331 286 27,0 35,0 4,00
PR35-5 0,15 0,15 420 355 25,0 35,0 5,00
PR35-6 0,15 0,15 510 420 23,0 35,0 6,00
PR38-2.5 0,15 0,15 181 163 33,0 38,0 2,50
PR38-3 0,15 0,15 222 198 32,0 38,0 3,00
PR38-4 0,15 0,15 305 266 30,0 38,0 4,00
PR38-5 0,15 0,15 387 330 28,0 38,0 5,00
PR38-6 0,15 0,15 469 391 26,0 38,0 6,00
PR38-7 0,15 0,15 552 449 24,0 38,0 7,00
PR40-6 - - - - 28,0 40,0 6,00
PR42-2 0,20 0,20 119 109 38,0 42,0 2,00
PR42-3 0,20 0,20 193 174 36,0 42,0 3,00
PR42-4 0,20 0,20 268 236 34,0 42,0 4,00
PR42-5 0,20 0,20 343 296 32,0 42,0 5,00
PR45-5 0,20 0,20 320 278 35,0 45,0 5,00
PR50-4 0,20 0,20 225 201 42,0 50,0 4,00
PR50-5 0,20 0,20 288 252 40,0 50,0 5,00
PR50-6 0,20 0,20 350 302 38,0 50,0 6,00
PR60-3 0,25 0,25 130 119 54,0 60,0 3,00
PR60-4 0,25 0,25 182 165 52,0 60,0 4,00
PR60-6 - - - - 48,0 60,0 6,00
PR60-8 - - - - 44,0 60,0 8,00
PR60-10 0,25 0,25 496 410 40,0 60,0 10,00
PR65-8 0,30 0,30 356 306 49,0 65,0 8,00
PR80-10 0,35 0,35 364 312 60,0 80,0 10,00

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Схема продукту


Опис виробу PR (M)

Указанные значения давления относятся к прямой трубе.В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.

Расчет аналогично DIN 2413 (проект)Род нагружения I: статический (до 120 °C)Род нагружения III: динамический (до 120 °C)размах колебаний = P барПоказатель прочности: K 235 [Н/мм2]Коэффициент запаса прочности: S 1,5Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: σSch/D 225 [Н/мм2]Допуски: DIN 10305-4

Вгору