K-SHV DN10

Safety valves DN 10

Допомога спеціаліста:
  • Уплотнение FKM 
  • Рабочая температура -25 °C to +180 °C 
  • Рабочее давление 0,2 - 50 bar 
  • Резьба наружная G 3/8", G 1/2", G 3/4". 
  • Корпус Brass 

Властивості K-SHV DN10

  • Уплотнение: FKM 
  • Рабочая температура: -25 °C to +180 °C 
  • Рабочее давление: 0,2 - 50 bar 
  • Резьба наружная: G 3/8", G 1/2", G 3/4". 
  • Резьба наружная: G 3/8", G 1/2", G 3/4". 
  • Корпус: Brass 
  • Нажимная пружина: Stainless steel 
  • Дополнительная информация: Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden. 

Варіанти продукту (396)

Назва D Резьба A C SW Дії
K-07300360 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300361 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300362 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300363 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300364 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300365 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300366 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300367 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300368 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300369 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300370 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300371 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300372 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300373 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300374 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300397 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300398 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300399 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300400 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300401 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300402 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300419 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300420 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300421 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300422 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300423 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300424 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300425 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300426 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300438 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300440 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300441 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300442 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300443 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300444 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300445 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300451 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300452 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300453 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300454 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300456 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300457 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300458 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300459 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300460 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300461 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300462 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300463 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300464 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300465 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300466 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300467 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300468 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300469 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300470 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300471 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300472 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300473 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300474 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300475 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300476 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300375 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300376 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300377 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300378 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300379 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300380 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300381 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300382 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300383 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300384 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300386 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300385 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300387 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300388 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300389 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300390 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300391 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300392 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300393 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300394 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300395 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300396 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300403 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300404 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300405 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300406 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300407 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300408 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300409 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300410 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300411 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300412 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300413 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300414 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300415 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300416 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300417 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300418 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300427 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300428 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300429 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300430 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300431 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300432 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300433 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300434 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300435 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300436 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300437 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300446 12,0 G 3/8″ 22,0 95,0 27
K-07300447 12,0 G 3/8″ 22,0 120,0 27
K-07300448 12,0 G 3/8″ 22,0 120,0 27
K-07300449 12,0 G 3/8″ 22,0 120,0 27
K-07300450 12,0 G 3/8″ 22,0 120,0 27
K-07300455 12,0 G 3/8″ 22,0 120,0 27
K-07300477 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300478 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300479 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300480 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300481 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300482 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300483 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300484 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300485 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300486 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300487 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300488 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300489 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300490 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300491 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300492 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300493 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300494 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300495 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300496 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300528 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300529 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300530 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300531 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300532 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300533 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300534 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300535 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300558 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300559 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300560 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300561 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300562 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300563 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300564 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300582 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300583 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300584 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300585 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300586 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300587 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300598 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300599 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300600 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300601 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300602 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300603 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300604 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300605 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300607 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300608 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300609 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300610 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300611 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300612 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300613 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300614 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300615 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300616 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300617 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300618 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300619 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300620 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300621 14,0 G 1/2" 26,0 75,0 27
K-07300622 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300623 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300624 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300625 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300626 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300627 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300628 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300629 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300497 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300498 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300499 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300501 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300502 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300503 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300504 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300505 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300506 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300507 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300508 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300509 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300510 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300511 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300512 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300513 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300514 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300515 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300516 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300517 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300518 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300519 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300520 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300521 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300522 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300523 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300524 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300525 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300526 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300527 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300536 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300537 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300538 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300539 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300540 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300541 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300542 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300543 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300544 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300545 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300546 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300547 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300548 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300549 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300550 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300551 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300552 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300553 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300554 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300555 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300556 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300557 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300565 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300566 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300567 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300568 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300569 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300570 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300571 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300572 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300573 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300574 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300575 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300576 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300577 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300578 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300579 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300580 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300581 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300588 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27
K-07300589 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300590 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300591 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300592 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300593 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300594 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300595 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300596 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300597 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300606 14,0 G 1/2" 26,0 120,0 27
K-07300630 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300631 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300632 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300633 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300634 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300635 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300636 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300637 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300638 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300639 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300640 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300641 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300642 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300643 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300644 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300645 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300646 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300647 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300672 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300673 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300674 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300675 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300676 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300677 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300678 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300697 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300698 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300699 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300700 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300701 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300702 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300714 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300715 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300716 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300717 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300718 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300726 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300727 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300728 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300729 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300730 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300732 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300733 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300734 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300735 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300736 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300737 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300738 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300739 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300740 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300741 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300742 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300743 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300744 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300745 16,0 G 3/4" 32,0 75,0 32
K-07300746 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300747 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300748 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300749 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300750 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300751 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300752 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300753 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300754 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300755 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300648 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300649 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300650 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300651 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300652 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300653 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300654 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300655 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300656 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300657 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300658 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300659 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300660 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300661 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300662 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300663 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300664 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300665 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300666 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300667 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300668 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300669 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300670 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300671 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300679 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300680 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300681 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300682 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300683 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300684 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300685 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300686 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300687 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300688 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300689 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300690 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300691 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300692 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300693 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300694 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300695 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300696 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300703 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300704 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300705 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300706 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300707 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300708 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300709 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300710 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300711 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300712 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300713 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300719 16,0 G 3/4" 32,0 95,0 32
K-07300720 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300721 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300722 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300723 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300724 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300725 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300731 16,0 G 3/4" 32,0 120,0 32
K-07300439 12,0 G 3/8″ 22,0 75,0 27
K-07300500 14,0 G 1/2" 26,0 95,0 27

Схема продукту


Опис виробу K-SHV DN10

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

For full order codes with the desired operating pressure, please visit our online catalogue or on request.

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Вгору