K-07403575

Double pipe nipples 23, male/male, zinc plated steel ST 37-2, DIN 2982

Опис виробу K- 07 40 35 75

  • Резьба: R 2
  • Длина: 120 mm

Властивості K- 07 40 35 75

  • Рабочее давление: Max. 50 bar 
  • Поверхность: Hot dip galvanised 
  • Соединительная резьба: nach ISO 7-1 
  • Материал: Zinc plated steel ST 37-2 
Опис виробу

Прочие данные только по запросу.

The steel fittings are made of tubular steel to DIN 2441 and boast good resistance to mechanical stresses.Hot dip galvanised steel fittings are completely coated with a layer of pure zinc and are therefore suitable for drinking water. they are also protected against rust.They are used in pipe construction, plumbing and gas installations as well as a wide range of industrial applications, especially in conjunction with the popular malleable iron series.


Варіанти продукту

Назва Резьба Длина Дії
K-07403571 R 1/4 40,0
K-07403572 R 1/4 60,0
K-07403573 R 1/4 80,0
K-07403566 R 1/4 100,0
K-07403567 R 1/4 120,0
K-07403568 R 1/4 150,0
K-07403569 R 1/4 180,0
K-07403570 R 1/4 200,0
K-07403595 R 3/8 40,0
K-07403596 R 3/8 60,0
K-07403597 R 3/8 80,0
K-07403590 R 3/8 100,0
K-07403591 R 3/8 120,0
K-07403592 R 3/8 150,0
K-07403593 R 3/8 180,0
K-07403594 R 3/8 200,0
K-07403563 R 1/2 40,0
K-07403564 R 1/2 60,0
K-07403565 R 1/2 80,0
K-07403558 R 1/2 100,0
K-07403559 R 1/2 120,0
K-07403560 R 1/2 150,0
K-07403561 R 1/2 180,0
K-07403562 R 1/2 200,0
K-07403587 R 3/4 40,0
K-07403588 R 3/4 60,0
K-07403589 R 3/4 80,0
K-07403582 R 3/4 100,0
K-07403583 R 3/4 120,0
K-07403584 R 3/4 150,0
K-07403585 R 3/4 180,0
K-07403586 R 3/4 200,0
K-07403539 R 1 40,0
K-07403540 R 1 60,0
K-07403541 R 1 80,0
K-07403534 R 1 100,0
K-07403535 R 1 120,0
K-07403536 R 1 150,0
K-07403537 R 1 180,0
K-07403538 R 1 200,0
K-07403555 R 1 1/4 40,0
K-07403556 R 1 1/4 60,0
K-07403557 R 1 1/4 80,0
K-07403550 R 1 1/4 100,0
K-07403551 R 1 1/4 120,0
K-07403552 R 1 1/4 150,0
K-07403553 R 1 1/4 180,0
K-07403554 R 1 1/4 200,0
K-07403547 R 1 1/2 40,0
K-07403548 R 1 1/2 60,0
K-07403549 R 1 1/2 80,0
K-07403542 R 1 1/2 100,0
K-07403543 R 1 1/2 120,0
K-07403544 R 1 1/2 150,0
K-07403545 R 1 1/2 180,0
K-07403546 R 1 1/2 200,0
K-07403579 R 2 40,0
K-07403580 R 2 60,0
K-07403581 R 2 80,0
K-07403574 R 2 100,0
K-07403575 R 2 120,0
K-07403576 R 2 150,0
K-07403577 R 2 180,0
K-07403578 R 2 200,0
K-07405093 R 2 1/2 80,0
K-07405088 R 2 1/2 100,0
K-07405089 R 2 1/2 120,0
K-07405090 R 2 1/2 150,0
K-07405091 R 2 1/2 180,0
K-07405092 R 2 1/2 200,0
K-07405099 R 3 80,0
K-07405094 R 3 100,0
K-07405095 R 3 120,0
K-07405096 R 3 150,0
K-07405097 R 3 180,0
K-07405098 R 3 200,0
Вгору