| Назва | Наружный Ø трубы | G1 + G2 | Макс. рабочее давление | Дії |
|---|---|---|---|---|
| HFMTHL04S | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL06S | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL08S | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL10S | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL13S | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL16S | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | |
| HFMTHL20S | 22 | M 30 x 2 | 160 | |
| HFMTHL25S | 28 | M 36 x 2 | 160 | |
| HFMTHL32S | 35 | M 45 x 2 | 160 | |
| HFMTHL40S | 42 | M 52 x 2 | 160 | |
| HFMTHS03S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS04S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS06S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS08S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS10S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS13S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | |
| HFMTHS16S | 20 | M 30 x 2 | 400 | |
| HFMTHS20S | 25 | M 36 x 2 | 400 | |
| HFMTHS25S | 30 | M 42 x 2 | 400 | |
| HFMTHS32S | 38 | M 52 x 2 | 315 |
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
с глухим штекером и фиксирующим штифтом