| Назва | D | d nom. | s | Дії |
|---|---|---|---|---|
| BOERDDIDN15PN16 | 50,0 | 22,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN20PN16 | 60,0 | 28,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN25PN16 | 70,0 | 35,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN32PN16 | 82,0 | 43,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN40PN16 | 92,0 | 49,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN50PN16 | 107,0 | 61,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN65PN16 | 127,0 | 77,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN100PN16 | 162,0 | 115,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN125PN16 | 192,0 | 141,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN150PN16 | 218,0 | 169,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN175PN10 | 248,0 | 195,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN200PN16 | 273,0 | 220,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN250PN16 | 330,0 | 274,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN300PN16 | 385,0 | 325,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN350PN16 | 445,0 | 368,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN400PN16 | 497,0 | 420,00 | 2,0 | |
| BOERDDIDN450PN16 | 557,0 | 470,00 | 2,0 |
Допуски:
параметры длины согласно DIN 7715 - часть 5 п.2,
параметры толщины DIN 7715 - часть 5 п.3,