UR34.3-43-2

Самоуплотняющаеся кольцо, UR

  • Для резьбы -
  • для резьбы -
  • Для резьбы M 33
  • E 2 mm
  • C 34.3 mm

Описание изделия UR 34.3-43-2

  • Для резьбы: -
  • для резьбы: -
  • Для резьбы: M 33
  • E: 2 mm
  • C: 34.3 mm
  • B: 36.4 mm
  • A: 43 mm
  • Давление PB: 880 bar

Свойства UR 34.3-43-2

  • Модель: Самоуплотняющаяся прокладка 
  • Дополнение к модели: С вулканизированным изнутри трапецеидальным уплотнительным утолщением из эластичной резины 
  • Температура макс.: 110 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Материал: (1) Нитрильный каучук 
    (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь 
  • Защита поверхности: Металлическое кольцо: цинкохроматирование 
Описание изделия

отличная герметичностьпрепятствует саморазвинчиванию частей


Варианты продукта

Название Давление PB Для резьбы для резьбы Для резьбы A B C E Действия
UR3.1-6.4-1.3 - - - - - - - -
UR3.7-8-1.04 - - - - - - - -
UR4.1-7.2-1 - - - - - - - -
UR4.5-7-1 - - - - - - - -
UR5.7-9-1 1400 - - M 5 9,00 6,80 5,70 1,00
UR5.7-10-1 - - - - - - - -
UR6.2-9.2-1 1220 - - M 5,5 9,20 7,20 6,20 1,00
08BS304 1680 - - M 6 11,00 8,00 6,60 1,00
UR6.7-11-1 1510 - - M 6 11,00 8,20 6,70 1,00
08BS206 1130 - - M 6 10,00 8,00 6,70 1,00
UR6.9-13.2-1.3 2450 - 1/4 inch - 13,21 8,00 6,86 1,30
UR7-13.4-1.3 1700 - 1/4 inch - 13,34 9,53 6,99 1,30
UR7.1-12-1 - - - - - - - -
UR7.1-13.2-1.37 - - - - - - - -
08BS306 1540 - - M 6 11,40 8,40 7,00 1,00
UR7.3-10-1 - - - - - - - -
UR8.5-13.4-1 1780 - - M 8 13,00 9,40 8,50 1,00
UR8.7-13-1 1330 - - M 8 13,00 10,00 8,70 1,00
UR8.7-14-1 1550 - - M 8 14,00 10,40 8,70 1,00
08BS006 1700 - 5/16 inch - 13,34 9,53 8,31 1,30
UR8.7-14.2-1.3 1750 - 5/16 inch - 14,20 10,04 8,70 1,30
08BS007 1750 - 5/16 inch - 14,22 10,04 8,64 1,30
UR9.3-13.3-1 1200 - - - 13,00 10,50 9,30 1,00
UR10.35-16-2 1470 - - M 10 16,00 12,00 10,35 2,00
08BS020 1500 G 1/8″ 3/8 inch - 15,88 11,84 10,37 2,00
08BS510 930 G 1/8″ - - 14,70 12,00 10,40 1,25
UR10.7-16-1.5 1350 - - M 10 16,00 12,40 10,70 1,50
08BS310 1730 - - M 10 17,00 12,10 10,70 1,50
UR10.7-18-1.5 1880 - - M 10 18,00 12,40 10,70 1,50
08BS008 1950 - 7/16 inch - 18,36 12,45 11,26 2,00
UR11.4-16.3-1.5 1280 - - M 11 16,30 12,70 11,40 1,50
08BS009 1900 - 7/16 inch - 19,05 13,08 11,69 2,00
UR11.8-18.5-1.5 1540 - - M 11 18,50 13,70 11,80 1,50
UR11.8-19.1-1.5 1770 - - M 11 19,10 13,50 11,80 1,50
UR12.7-18-1.5 1250 - - M 12 18,00 14,40 12,70 1,50
08BS313 1530 - - M 12 19,00 14,10 12,70 1,50
UR12.7-20-1.5 1680 - - M 12 20,00 14,00 12,70 1,50
UR13.7-20-1.5 1340 - - M 13 20,00 15,40 13,70 1,50
UR13.7-22-1.5 1810 - - M 13 22,00 15,40 13,70 1,50
08BS021 1550 G 1/4″ 1/2 inch - 20,57 15,21 13,74 2,00
08BS315 1440 - - - 20,10 15,20 13,80 1,50
08BS511 793 G 1/4″ - - 18,70 15,75 13,90 1,25
UR14-18.7-1.5 900 - - - 18,70 15,70 14,00 1,50
08BS316 1370 - - M 14 21,00 16,10 14,70 1,50
UR14.7-22-1.5 1510 - - M 14 22,00 16,40 14,70 1,50
UR14.9-22.3-2.1 1575 - 9/16 inch - 22,23 16,39 14,86 2,10
08BS022 1310 - 19/32 inch - 22,23 17,30 15,83 2,00
UR16-22.7-1.5 1260 - - M 15 22,00 17,78 16,00 1,50
08BS011 1550 - 5/8 inch - 25,40 18,75 16,51 2,00
08BS317 1240 - - M 16 23,00 18,10 16,70 1,50
UR16.7-24-1.5 1400 - - M 16 24,00 18,40 16,70 1,50
08BS023 1260 G 3/8″ - - 23,80 18,75 17,28 2,00
08BS512 775 G 3/8″ - - 22,70 19,25 17,30 1,25
UR17.4-24-1.5 1150 - - M 17 24,00 19,20 17,40 1,50
UR18-24.7-1.5 1070 - - - 24,70 20,10 18,00 1,50
UR18.2-25.4-2.5 1320 - 11/16 inch - 25,40 16,69 18,16 2,50
UR18.7-26-1.5 1275 - - M 18 26,00 20,40 18,70 1,50
08BS320 1450 - - M 18 27,00 20,40 18,70 2,00
08BS024 1260 - 3/4 inch - 26,92 21,21 19,69 2,50
UR20.7-28-1.5 1150 - - M 20 28,00 22,50 20,70 1,50
08BS321 1340 - - M 20 29,00 22,40 20,70 2,00
UR21.5-28.7-2.5 1080 - - M 21 28,70 23,30 21,50 2,50
08BS025 1150 G 1/2″ 13/16 inch - 28,58 23,01 21,54 2,50
08BS513 586 G 1/2″ - - 26,70 23,55 21,70 1,25
08BS323 1290 - - - 30,00 23,40 21,70 2,00
UR22.5-28-1.5 760 - - M 22 28,00 24,20 22,50 1,50
UR22.7-30-2 1100 - - M 22 30,00 24,40 22,70 2,00
08BS324 1240 - - M 22 31,00 24,40 22,70 2,00
08BS026 1250 - - - 31,75 24,97 23,49 2,50
08BS013 1275 - 15/16 inch - 33,27 26,40 24,26 2,50
UR24.7-32-2 1050 - - M 24 32,00 26,40 24,70 2,00
08BS326 1160 - - M 24 33,00 26,40 24,70 2,00
UR26.7-35-2 1050 - - - 35,00 28,40 26,70 2,00
UR27-35-2.5 1060 G 3/4″ 1 inch - 34,93 28,53 27,05 2,50
UR27.2-36-2 - - - - - - - -
08BS514 500 - 5/8 inch - 32,50 29,20 27,30 1,25
08BS328 1060 - - M 27 36,00 29,40 27,70 2,00
08BS028 1250 - 1.1/16 inch - 38,61 30,61 27,82 2,50
08BS329 730 - - - 36,00 30,30 28,60 2,00
UR28.7-37-2 - - - - - - - -
08BS014 900 - 1.1/8 inch - 36,58 30,86 29,33 2,50
08BS331 970 - - M 30 39,00 32,40 30,70 2,00
08BS029 900 G 7/8″ 1.3/16 inch - 38,10 32,29 30,81 2,50
UR31-39-2 970 - - M 30 39,00 32,40 31,00 2,00
08BS015 810 - 1.1/4 inch - 41,40 35,69 32,64 3,40
UR33.7-42-2 900 - - M 33 42,00 35,40 33,70 2,00
UR33.9-42.9-3.4 790 G 1″ 1.5/16 inch - 42,80 36,88 33,89 3,40
08BS515 414 - 1 inch - 39,50 36,10 34,20 2,00
UR34.3-43-2 880 - - M 33 43,00 36,40 34,30 2,00
08BS016 700 - 1.3/8 inch - 44,45 38,99 35,94 3,40
UR36.7-46-2 890 - - M 36 46,00 38,80 36,70 2,00
08BS333 1010 - - - 48,00 39,60 37,00 2,50
08BS017 700 - 1.1/2 inch - 47,75 42,04 38,96 3,40
UR40-51-2.5 970 - - M 39 51,00 42,60 40,00 2,50
UR42.7-53-3 800 - - M 42 53,00 44,00 42,70 3,00
08BS516 500 G 1.1/4″ - - 49,50 44,70 42,80 2,00
08BS032 690 G 1.1/4″ 1.5/8 inch - 52,38 45,93 42,93 3,40
08BS018 875 - 1.3/4 inch - 57,15 48,39 45,34 3,40
08BS033 690 G 1.1/2″ 1.7/8 inch - 58,60 51,39 48,44 3,40
08BS517 434 - 1.1/2 inch M 48 55,50 50,60 48,70 2,00
UR48.7-59-3 800 - - M 48 59,00 50,80 48,70 3,00
08BS337 790 - - M 48 60,00 51,60 49,00 2,50
UR51.7-63.5-3.4 - - - - - - - -
UR53.3-64.5-3 710 - - M 52 64,50 56,40 53,30 3,00
08BS034 950 G 1.3/4″ 2.1/8 inch - 69,85 58,30 54,89 3,40
08BS035 740 - 2.1/4 inch - 70,36 61,09 58,04 3,40
08BS518 448 G 2″ - - 68,50 62,40 60,50 2,00
08BS036 700 G 2″ - - 73,03 63,63 60,58 3,40
UR60.7-73-3 780 - - M 60 73,00 63,00 60,70 3,00
08BS037 750 - 2.1/2 inch - 77,72 67,44 64,39 3,40
08BS038 670 G 2.1/4″ - - 79,50 69,98 66,68 3,40
08BS039 680 G 2.1/2″ - - 90,30 79,38 76,08 3,40
Вверх