SW = размер под ключ
Название | Ø D | Резьба | A | B | SW | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
HKTLA1G14 | 10 | G 1/4″ | 7 | 8 | 17 | |
HKTLA2G38 | 13 | G 3/8″ | 7 | 10 | 22 | |
HKTLA3G12 | 16 | G 1/2" | 9 | 11 | 27 | |
HKTLA4G34 | 21 | G 3/4" | 9 | 12 | 32 | |
HKTLA5G1 | 27 | G 1" | 10 | 15 | 40 | |
HKTLA6G114 | 37 | G 1.1/4″ | 10 | 15 | 50 | |
HKTLA7G112 | 40 | G 1.1/2″ | 10 | 15 | 55 | |
HKTLA8G2 | 50 | G 2″ | 14 | 17 | 70 | |
HKTLA1M1415 | 10 | M 14 x 1,5 | 7 | 8 | 17 | |
HKTLA2M1615 | 13 | M 16 x 1,5 | 7 | 10 | 22 | |
HKTLA3M1815 | 13 | M 18 x 1,5 | 7 | 10 | 22 | |
HKTLA4M2015 | 16 | M 20 x 1,5 | 7 | 11 | 24 | |
HKTLA5M2215 | 16 | M 22 x 1,5 | 9 | 11 | 27 | |
HKTLA6M2415 | 16 | M 24 x 1,5 | 9 | 12 | 30 | |
HKTLA7M2420 | 16 | M 24 x 2 | 9 | 12 | 30 | |
HKTLA8M2515 | 21 | M 25 x 1,5 | 9 | 12 | 32 | |
HKTLA9M2715 | 21 | M 27 x 1,5 | 9 | 12 | 32 | |
HKTLA10M3015 | 21 | M 30 x 1,5 | 9 | 12 | 36 | |
HKTLA11M3020 | 21 | M 30 x 2 | 9 | 12 | 36 | |
HKTLA12M3315 | 27 | M 33 x 1,5 | 10 | 16 | 40 | |
HKTLA13M3320 | 27 | M 33 x 2 | 10 | 16 | 40 |
SW = размер под ключ