FI HD E MP BP

Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MP

  • Особые признаки ∆p max. 20 bar 
  • Температура min. -25 °C
  • Температура макс. 120 °C
  • Материал Housing: Steel 
    Filter material: inorganic microfibre 
  • Применение für Hochdruckfilter mit Bypassventil 

Свойства FI HD E MP BP

  • Особые признаки: ∆p max. 20 bar 
  • Температура min.: -25 °C
  • Температура макс.: 120 °C
  • Температура макс.: 120 °C
  • Материал: Housing: Steel 
    Filter material: inorganic microfibre 
  • Применение: für Hochdruckfilter mit Bypassventil 

Варианты продукта (18)

Название Тонкость фильтрации Площадь фильтра Объемный поток макс. для типа фильтра L Ø A Ø B Действия
FIHDEMP0113A03 3 250 11 FI HD 010 3 BD 2 A03 100 33 16
FIHDEMP0113A06 6 278 16 FI HD 010 3 BD 2 A06 100 33 16
FIHDEMP0113A10 10 278 32 FI HD 010 3 BD 2 A10 100 33 16
FIHDEMP0651A03 3 386 23 FI HD 065 1 BG 1 A03, FI MD 0651 BG 1 A03 88 47 25
FIHDEMP0651A06 6 386 28 FI HD 065 1 BG 1 A06, FI MD 0651 BG 1 A06 88 47 25
FIHDEMP0651A10 10 386 46 FI HD 065 1 BG 1 A10, FI MD 0651 BG 1 A10 88 47 25
FIHDEMP0652A03 3 546 32 FI HD 065 2 BG 2 A03, FI MD 0652 BG 2 A03 120 47 25
FIHDEMP0652A06 6 546 45 FI HD 065 2 BG 2 A06, FI MD 0652 BG 2 A06 120 47 25
FIHDEMP0652A10 10 546 60 FI HD 065 2 BG 2 A10, FI MD 0652 BG 2 A10 120 47 25
FIHDEMP0653A03 3 1098 58 FI HD 065 3 BG 2 A03, FI MD 0653 BG 2 A03 222 47 25
FIHDEMP0653A06 6 1098 60 FI HD 065 3 BG 2 A06, FI MD 0653 BG 2 A06 222 47 25
FIHDEMP0653A10 10 1098 79 FI HD 065 3 BG 2 A10, FI MD 0653 BG 2 A10 222 47 25
FIHDEMP1352A03 3 1879 104 FI HD 135 2 BG 2 A03, FI MD 1352 BG 2 A03 229 54 27
FIHDEMP1352A06 6 1879 116 FI HD 135 2 BG 2 A06, FI MD 1352 BG 2 A06 229 54 27
FIHDEMP1352A10 10 1879 149 FI HD 135 2 BG 2 A10, FI MD 1352 BG 2 A10 229 54 27
FIHDEMP3202A03 3 3326 257 FI HD 350 2 BA 6 A03, FI MD 3202 BG 2 A03 238 78 40
FIHDEMP3202A06 6 3326 290 FI HD 350 2 BA 6 A06, FI MD 3202 BG 2 A06 238 78 40
FIHDEMP3202A10 10 3326 416 FI HD 350 2 BA 6 A10, FI MD 3202 BG 2 A10 238 78 40

Схема продукта


Вверх