| Название | Ø d | G1 | T | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VOMNW04HLWR | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW06HLWR | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW08HLWR | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW10HLWR | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW13HLWR | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW16HLWR | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW20HLWR | 22 | M 30 x 2 | 7,5 | |
| VOMNW25HLWR | 28 | M 36 x 2 | 7,5 | |
| VOMNW32HLWR | 35 | M 45 x 2 | 10,5 | |
| VOMNW40HLWR | 42 | M 52 x 2 | 11,0 | |
| VOMNW03HSWR | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW04HSWR | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW06HSWR | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW08HSWR | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW13HSWR | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 | |
| VOMNW16HSWR | 20 | M 30 x 2 | 10,5 | |
| VOMNW20HSWR | 25 | M 36 x 2 | 12,0 | |
| VOMNW25HSWR | 30 | M 42 x 2 | 13,5 | |
| VOMNW32HSWR | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
VOM WR предназначен для монтажа UEM WR