PB = макс. Рабочее давление (бар)
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения
Название | D | Типоразмер | Труба | A | L | Ø B | PB | C | E | F | G | M unc | M метр. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFS3001-16 | 54 | 1/2″ | 16 x 2 | 16,0 | 8,5 | 12,0 | 350 | 38,1 | 17,5 | 45,6 | 82 | 5/16″ x 1.1/4″ | M 8 x 30 | |
DSFS3001-21.3 | 54 | 1/2″ | 21,3 x 4,7 | 22,0 | 8,5 | 15,5 | 350 | 38,1 | 17,5 | 45,6 | 82 | 5/16″ x 1.1/4″ | M 8 x 30 | |
DSFS3002-25 | 65 | 3/4″ | 25 x 3 | 27,0 | 10,5 | 18,9 | 350 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 30 | |
DSFS3002-26.9 | 65 | 3/4″ | 26,9 x 3,9 | 27,0 | 10,5 | 18,9 | 350 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 30 | |
DSFS3003-28 | 70 | 1″ | 28 x 3 | 28,0 | 10,5 | 22,0 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
DSFS3003-30 | 70 | 1″ | 30 x 4 | 30,0 | 10,5 | 22,0 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
DSFS3003-33.7 | 70 | 1″ | 33,7 x 4,5 | 34,0 | 10,5 | 24,7 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
DSFS3003-38 | 70 | 1″ | 38 x 5 | 38,0 | 10,5 | 28,0 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 100 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
DSFS3004-38 | 79 | 1.1/4″ | 38 x 5 | 38,0 | 11,0 | 28,0 | 250 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 110 | 7/16″ x 1.1/2″ | *1 | |
DSFS3004-42.4 | 79 | 1.1/4″ | 42,4 x 6,3 | 43,0 | 11,0 | 29,7 | 250 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 110 | 7/16″ x 1.1/2″ | *1 | |
DSFS3005-38 | 94 | 1.1/2″ | 38 x 4 | 38,0 | 13,5 | 30,0 | 200 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3005-42 | 94 | 1.1/2″ | 42 x 5 | 42,0 | 13,5 | 32,0 | 200 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3005-45 | 94 | 1.1/2″ | 45 x 5 | 45,0 | 13,5 | 35,0 | 200 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3005-48.3 | 94 | 1.1/2″ | 48,3 x 7,1 | 49,0 | 13,5 | 34,0 | 200 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3006-55 | 102 | 2″ | 55 x 5 | 55,0 | 13,5 | 45,0 | 200 | 77,8 | 42,9 | 96,4 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3006-60.3 | 102 | 2″ | 60,3 x 8 | 60,3 | 13,5 | 44,0 | 200 | 77,8 | 42,9 | 96,4 | 114 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
DSFS3007-65 | 114 | 2.1/2″ | 65 x 6 | 65,0 | 13,5 | 53,0 | 160 | 88,9 | 50,8 | 108,2 | 116 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
DSFS3007-70 | 114 | 2.1/2″ | 70 x 7,5 | 70,0 | 13,5 | 55,0 | 160 | 88,9 | 50,8 | 108,2 | 116 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
DSFS3007-76.1 | 114 | 2.1/2″ | 76,1 x 7,1 | 74,0 | 13,5 | 62,0 | 160 | 88,9 | 50,8 | 108,2 | 116 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
DSFS3008-80 | 135 | 3″ | 80 x 6 | 80,0 | 16,7 | 68,0 | 138 | 106,4 | 61,9 | 130,6 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
DSFS3008-88.9 | 135 | 3″ | 88,9 x 8 | 90,0 | 16,7 | 73,0 | 138 | 106,4 | 61,9 | 130,6 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
DSFS3009-100 | 152 | 3.1/2″ | 100 x 6 | 100,0 | 17,0 | 88,0 | 35 | 120,7 | 69,9 | 139,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
DSFS3009-88.9 | 152 | 3.1/2″ | 88,9 x 8 | 90,0 | 17,0 | 73,0 | 35 | 120,7 | 69,9 | 139,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
DSFS3010-110 | 162 | 4″ | 110 x 6 | 110,0 | 17,0 | 98,0 | 35 | 130,2 | 77,8 | 152,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
DSFS3010-114.3 | 162 | 4″ | 114,3 x 8,8 | 115,0 | 17,0 | 96,7 | 35 | 130,2 | 77,8 | 152,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
DSFS3011-133 | 184 | 5″ | 133 x 6,5 | 133,0 | 17,0 | 120,0 | 35 | 152,4 | 92,1 | 180,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
DSFS3011-139.7 | 184 | 5″ | 139,7 x 10 | 140,0 | 17,0 | 120,0 | 35 | 152,4 | 92,1 | 180,0 | 120 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 |
PB = макс. Рабочее давление (бар)