| Название | D | d | P | E | e | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDOP25 | 25 | 8 | 15,6 | 12 | 3,8 | |
| TDOP32 | 32 | 8 | 20,0 | 15 | 3,8 | |
| TDOP40 | 40 | 10 | 27,0 | 18 | 4,8 | |
| TDOP50 | 50 | 10 | 37,0 | 18 | 4,8 | |
| TDOP60 | 60 | 12 | 43,0 | 22 | 6,0 | |
| TDOP63 | 63 | 12 | 43,0 | 22 | 6,0 | |
| TDOP063-1 | 63 | 16 | 43,0 | 22 | 6,0 | |
| TDOP65 | 65 | 12 | 43,0 | 25 | 6,0 | |
| TDOP70 | 70 | 12 | 50,0 | 25 | 6,0 | |
| TDOP80 | 80 | 16 | 55,0 | 24 | 6,0 | |
| TDOP100 | 100 | 20 | 75,0 | 26 | 7,0 | |
| TDOP125 | 125 | 20 | 95,0 | 26 | 9,6 | |
| TDOP160 | 160 | 27 | 129,0 | 30 | 10,8 | |
| TDOP200 | 200 | 27 | 169,0 | 35 | 11,4 |
Допуск: D= H11; d= f8; E= +/-0,5
Поршневые комплекты.
При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.Возможно использование другого материала: фторкаучук, этиленпропилендиеновый каучук.