Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø RAD = наружный диаметр трубы
PB = макс. Рабочее давление (бар)
SW = размер под ключ
Указанное номинальное давление определяется в соответствии с SAE J 518 C с учетом фланца или согласно привариваемой трубе.
С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения
Название | D | Серия давления | Ø RAD | Типоразмер | A | A1 | L | SW | PB | C | E | F | G1 | G2 | I | M метр. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCE3001L15M | 54 | 3000 PSI | 15 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 30,2 | 8,7 | 24 | 315 | 38,1 | 17,5 | 45,6 | 48,2 | 56 | 7,0 | M 8 x 30 | |
SFCE3001L22M | 54 | 3000 PSI | 22 | 1/2″ | M 30 x 2 | 30,2 | 8,7 | 27 | 160 | 38,1 | 17,5 | 45,6 | 53,1 | 62 | 7,5 | M 8 x 30 | |
SFCE3002L18M | 65 | 3000 PSI | 18 | 3/4″ | M 26 x 1,5 | 38,1 | 10,7 | 30 | 315 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 53,2 | 62 | 7,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3002L22M | 65 | 3000 PSI | 22 | 3/4″ | M 30 x 2 | 38,1 | 10,7 | 30 | 160 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 53,2 | 62 | 7,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3002L28M | 65 | 3000 PSI | 28 | 3/4″ | M 36 x 2 | 38,1 | 10,7 | 30 | 160 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 53,2 | 62 | 7,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3003L28M | 70 | 3000 PSI | 28 | 1″ | M 36 x 2 | 44,4 | 10,7 | 36 | 160 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 54,2 | 65 | 7,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3004L28M | 79 | 3000 PSI | 28 | 1.1/4″ | M 36 x 2 | 50,8 | - | 36 | 160 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 58,6 | 67 | 7,5 | *2 | |
SFCE3004L35M | 79 | 3000 PSI | 35 | 1.1/4″ | M 45 x 2 | 50,8 | - | 41 | 160 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 58,2 | 69 | 10,5 | *2 | |
SFCE3005L42M | 94 | 3000 PSI | 42 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 60,3 | 13,5 | 46 | 160 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 64,2 | 76 | 11,0 | M 12 x 40 | |
SFCE3001S16M | 54 | 3000 PSI | 16 | 1/2″ | M 24 x 1,5 | 30,2 | 8,7 | 24 | 350 | 38,1 | 17,5 | 45,6 | 50,2 | 60 | 8,5 | M 8 x 30 | |
SFCE3002S20M | 65 | 3000 PSI | 20 | 3/4″ | M 30 x 2 | 38,1 | 10,7 | 30 | 350 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 57,2 | 68 | 10,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3002S25M | 65 | 3000 PSI | 25 | 3/4″ | M 36 x 2 | 38,1 | 10,7 | 30 | 350 | 47,6 | 22,2 | 51,8 | 57,2 | 69 | 12,0 | M 10 x 35 | |
SFCE3003S25M | 70 | 3000 PSI | 25 | 1″ | M 36 x 2 | 44,4 | 10,7 | 36 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 58,2 | 70 | 12,0 | M 10 x 35 | |
SFCE3003S30M | 70 | 3000 PSI | 30 | 1″ | M 42 x 2 | 44,4 | 10,7 | 36 | 315 | 52,4 | 26,2 | 58,4 | 63,2 | 76 | 13,5 | M 10 x 35 | |
SFCE3004S25M | 79 | 3000 PSI | 25 | 1.1/4″ | M 36 x 2 | 50,8 | - | 41 | 250 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 60,2 | 72 | 12,0 | *2 | |
SFCE3004S30M | 79 | 3000 PSI | 30 | 1.1/4″ | M 42 x 2 | 50,8 | - | 41 | 250 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 62,2 | 75 | 13,5 | *2 | |
SFCE3004S38M | 79 | 3000 PSI | 38 | 1.1/4″ | M 52 x 2 | 50,8 | - | 46 | 250 | 58,7 | 30,2 | 72,6 | 66,6 | 81 | 16,0 | *2 | |
SFCE3005S38M | 94 | 3000 PSI | 38 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 60,3 | 13,5 | 46 | 200 | 69,9 | 35,7 | 82,2 | 70,2 | 85 | 16,0 | M 12 x 40 | |
SFCE6001S16M | 56 | 6000 PSI | 16 | 1/2″ | M 24 x 1,5 | 31,7 | 8,5 | 24 | 400 | 40,5 | 18,2 | 47,2 | 53,2 | 63 | 8,5 | M 8 x 30 | |
SFCE6002S16M | 71 | 6000 PSI | 16 | 3/4″ | M 24 x 1,5 | 41,3 | 10,5 | 30 | 400 | 50,8 | 23,8 | 60,0 | 59,2 | 69 | 8,5 | M 10 x 35 | |
SFCE6002S20M | 71 | 6000 PSI | 20 | 3/4″ | M 30 x 2 | 41,3 | 10,5 | 30 | 400 | 50,8 | 23,8 | 60,0 | 61,2 | 72 | 10,5 | M 10 x 35 | |
SFCE6002S25M | 71 | 6000 PSI | 25 | 3/4″ | M 36 x 2 | 41,3 | 10,5 | 30 | 400 | 50,8 | 23,8 | 60,0 | 63,2 | 75 | 12,0 | M 10 x 35 | |
SFCE6002S30M | 71 | 6000 PSI | 30 | 3/4″ | M 42 x 2 | 41,3 | 10,5 | 36 | 400 | 50,8 | 23,8 | 60,0 | 64,0 | 77 | 13,5 | M 10 x 35 | |
SFCE6003S25M | 81 | 6000 PSI | 25 | 1″ | M 36 x 2 | 47,6 | - | 41 | 400 | 57,2 | 27,8 | 69,6 | 72,2 | 84 | 12,0 | M 12 x 45 | |
SFCE6003S30M | 81 | 6000 PSI | 30 | 1″ | M 42 x 2 | 47,6 | - | 41 | 400 | 57,2 | 27,8 | 69,6 | 74,0 | 87 | 13,5 | M 12 x 45 | |
SFCE6004S30M | 95 | 6000 PSI | 30 | 1.1/4″ | M 42 x 2 | 54,0 | - | 41 | 400 | 66,7 | 31,8 | 77,2 | 79,2 | 92 | 13,5 | M 14 x 50 | |
SFCE6004S38M | 95 | 6000 PSI | 38 | 1.1/4″ | M 52 x 2 | 54,0 | - | 46 | 350 | 66,7 | 31,8 | 77,2 | 83,2 | 98 | 16,0 | M 14 x 50 | |
SFCE6005S38M | 113 | 6000 PSI | 38 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 63,5 | 16,7 | 46 | 350 | 79,4 | 36,5 | 95,0 | 89,2 | 104 | 16,0 | M 16 x 55 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø RAD = наружный диаметр трубы
PB = макс. Рабочее давление (бар)
SW = размер под ключ