OR 70° Shore NBR 401+

Кольцо круглого сечения, 70SH NBR

  • Модель Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс. 100 °C
  • Температура min. -30 °C
  • Материал NBR, твердость по Шору A 70 

Свойства OR 70° Shore NBR 401+

  • Модель: Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс.: 100 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Материал: NBR, твердость по Шору A 70 

Варианты продукта (98)

Название d1 d2 s Единица упаковки Действия
OR405-4 405,00 413,00 4,00 -*
OR405.26-3.53 405,26 412,32 3,53 -*
OR405.26-5.34 405,26 415,94 5,34 -*
OR405.26-7 405,26 419,26 7,00 -*
OR410-4 410,00 418,00 4,00 -*
OR410-5 410,00 420,00 5,00 -*
OR412-7 412,00 426,00 7,00 -*
OR415-4 415,00 423,00 4,00 -*
OR415-5 415,00 425,00 5,00 -*
OR415-6 415,00 427,00 6,00 -*
OR417.96-7 417,96 431,96 7,00 -*
OR419.3-5.7 419,30 430,70 5,70 -*
OR420-4 420,00 428,00 4,00 -*
OR420-10 420,00 440,00 10,00 -*
OR425-4 425,00 433,00 4,00 -*
OR425-7 425,00 439,00 7,00 -*
OR429-6 429,00 441,00 6,00 -*
OR430-4 430,00 438,00 4,00 -*
OR430.66-3.53 430,66 437,72 3,53 -*
OR430.66-5.34 430,66 441,34 5,34 -*
OR430.66-7 430,66 444,66 7,00 -*
OR435-4 435,00 443,00 4,00 -*
OR437-7 437,00 451,00 7,00 -*
OR439.3-5.7 439,30 450,70 5,70 -*
OR440-4 440,00 448,00 4,00 -*
OR443.36-7 443,36 457,36 7,00 -*
OR445-4 445,00 453,00 4,00 -*
OR450-4 450,00 458,00 4,00 -*
OR450-6 450,00 462,00 6,00 -*
OR450-7 450,00 464,00 7,00 -*
OR455-4 455,00 463,00 4,00 -*
OR456.06-3.53 456,06 463,12 3,53 -*
OR456.06-5.34 456,06 466,74 5,34 -*
OR456.06-7 456,06 470,06 7,00 -*
OR457.2-7 457,20 471,20 7,00 -*
OR459.3-5.7 459,30 470,70 5,70 -*
OR460-4 460,00 468,00 4,00 -*
OR460-6 460,00 472,00 6,00 -*
OR462-7 462,00 476,00 7,00 -*
OR465-4 465,00 473,00 4,00 -*
OR468.76-7 468,76 482,76 7,00 -*
OR470-4 470,00 478,00 4,00 -*
OR470-6 470,00 482,00 6,00 -*
OR475-4 475,00 483,00 4,00 -*
OR475-7 475,00 489,00 7,00 -*
OR479.3-5.7 479,30 490,70 5,70 -*
OR480-4 480,00 488,00 4,00 -*
OR480-6 480,00 492,00 6,00 -*
OR481.41-5.34 481,41 492,09 5,34 -*
OR481.46-7 481,46 495,46 7,00 -*
OR485-4 485,00 493,00 4,00 -*
OR486-6 486,00 498,00 6,00 -*
OR487-7 487,00 501,00 7,00 -*
OR489-6 489,00 501,00 6,00 -*
OR490-4 490,00 498,00 4,00 -*
OR494.67-7 494,67 508,67 7,00 -*
OR495-4 495,00 503,00 4,00 -*
OR499.3-5.7 499,30 510,70 5,70 -*
OR500-6 500,00 512,00 6,00 -*
OR500-7 500,00 514,00 7,00 -*
OR505-6 505,00 517,00 6,00 -*
OR506.81-5.34 506,81 517,49 5,34 -*
OR506.86-7 506,86 520,86 7,00 -*
OR510-6 510,00 522,00 6,00 -*
OR515-7 515,00 529,00 7,00 -*
OR516-6 516,00 528,00 6,00 -*
OR530-6 530,00 542,00 6,00 -*
OR530-7 530,00 544,00 7,00 -*
OR532.21-5.34 532,21 542,89 5,34 -*
OR532.26-7 532,26 546,26 7,00 -*
OR540-6 540,00 552,00 6,00 -*
OR540-8 540,00 556,00 8,00 -*
OR545.47-7 545,47 559,47 7,00 -*
OR555-6 555,00 567,00 6,00 -*
OR557.61-5.34 557,61 568,29 5,34 -*
OR557.66-7 557,66 571,66 7,00 -*
OR560-5.33 560,00 570,66 5,33 -*
OR560-6 560,00 572,00 6,00 -*
OR560-7 560,00 574,00 7,00 -*
OR579-6 579,00 591,00 6,00 -*
OR580-7 580,00 594,00 7,00 -*
OR580-9 580,00 598,00 9,00 -*
OR582.68-5.34 582,68 593,36 5,34 -*
OR582.68-7 582,68 596,68 7,00 -*
OR596.27-7 596,27 610,27 7,00 -*
OR600-7 600,00 614,00 7,00 -*
OR608.08-5.34 608,08 618,76 5,34 -*
OR608.08-7 608,08 622,08 7,00 -*
OR615-7 615,00 629,00 7,00 -*
OR630-7 630,00 644,00 7,00 -*
OR633.48-5.34 633,48 644,16 5,34 -*
OR633.48-7 633,48 647,48 7,00 -*
OR647.07-7 647,07 661,07 7,00 -*
OR649-8.4 649,00 665,80 8,40 -*
OR650-7 650,00 664,00 7,00 -*
OR658.88-5.34 658,88 669,56 5,34 -*
OR658.88-7 658,88 672,88 7,00 -*
OR670-7 670,00 684,00 7,00 -*

Единица упаковки: -* по запросу

Схема продукта


Вверх