VFU = рабочий объем за об
n = число оборотов
Рабочие характеристики при 1500 об/мин с гидравлическим маслом с вязкостью 24 мм2/с и 40°C
Нерегулируемые насосы с 12 лопастями при применении роторагидравлическая аксиальная компенсация зазоров для режима эксплуатации с высоким давлениемнизкий уровень шума
Название | D | VFU | Давление макс. | n макс. | n min. | Qмакс. при 7 бар макс. | Qмакс. при 210 бар макс. | Ø вала | A | B | C | Напорное соединение SAE | Всасывающее соединение SAE | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKPFE310161DT | 82,5 | 16,5 | 210 | 2800 | 800 | 23 | 16 | 19,05 | 134,5 | 106 | 11,1 | 3/4″ | 1.1/4″ | |
HKPFE310221DT | 82,5 | 21,6 | 210 | 2800 | 800 | 30 | 23 | 19,05 | 134,5 | 106 | 11,1 | 3/4″ | 1.1/4″ | |
HKPFE310281DT | 82,5 | 28,0 | 210 | 2800 | 800 | 40 | 33 | 19,05 | 134,5 | 106 | 11,1 | 3/4″ | 1.1/4″ | |
HKPFE310361DT | 82,5 | 35,6 | 210 | 2800 | 800 | 51 | 43 | 19,05 | 134,5 | 106 | 11,1 | 3/4″ | 1.1/4″ | |
HKPFE410451DT | 101,6 | 45,0 | 210 | 2500 | 800 | 64 | 57 | 22,22 | 160,0 | 146 | 14,3 | 1″ | 1.1/2″ | |
HKPFE410561DT | 101,6 | 55,8 | 210 | 2500 | 800 | 80 | 72 | 22,22 | 160,0 | 146 | 14,3 | 1″ | 1.1/2″ | |
HKPFE410701DT | 101,6 | 69,9 | 210 | 2500 | 800 | 101 | 91 | 22,22 | 160,0 | 146 | 14,3 | 1″ | 1.1/2″ | |
HKPFE410851DT | 101,6 | 85,3 | 210 | 2000 | 800 | 124 | 114 | 22,22 | 189,0 | 146 | 14,3 | 1″ | 1.1/2″ | |
HKPFE511501DT | 127,0 | 150,0 | 210 | 1800 | 800 | 215 | 197 | 31,75 | 186,5 | 181 | 17,5 | 1.1/4″ | 2″ | |
HKPFE520903DT | 127,0 | 90,0 | 250 | 2000 | 1000 | 128 | 111 | 34,88 | 189,0 | 181 | 17,5 | 1.1/4″ | 2″ | |
HKPFE521103DT | 127,0 | 109,6 | 250 | 2200 | 1000 | 157 | 138 | 34,88 | 189,0 | 181 | 17,5 | 1.1/4″ | 2″ | |
HKPFE521293DT | 127,0 | 129,2 | 250 | 2200 | 1000 | 186 | 163 | 34,88 | 189,0 | 181 | 17,5 | 1.1/4″ | 2″ |
VFU = рабочий объем за об
n = число оборотов