GFS STRE (3000 PSI)

Приварной контрфланец SAE

  • Модель Приварной контрфланец SAE 
  • Дополнение к модели ND 40 
  • Конструкция прямые 
  • Норма SAE J 518 C 
    ISO 6162 
  • Крепление Внутренняя резьба для метрических винтов 

Свойства GFS STRE (3000 PSI)

  • Модель: Приварной контрфланец SAE 
  • Дополнение к модели: ND 40 
  • Конструкция: прямые 
  • Норма: SAE J 518 C 
    ISO 6162 
  • Крепление: Внутренняя резьба для метрических винтов 
  • Серия давления: 3000 psi
  • Материал: S355J2G3 (ST52.3) 
  • Защита поверхности: Смазка черным маслом 

Варианты продукта (15)

Название D Типоразмер Труба A B1 B2 H PB C E F G M метр. Действия
GFS80STRE21.3 54 1/2″ 21,3 x 2,6 22,0 16,0 13 16,0 350 38,1 17,5 46 35,0 M 8
GFS100STRE26.9 65 3/4″ 26,9 x 2,6 28,0 21,5 19 18,0 350 47,6 22,2 50 35,0 M 10
GFS102STRE33.7 70 1″ 33,7 x 3,2 35,0 27,0 25 18,0 315 52,4 26,2 55 38,0 M 10
GFS104STRE42.4 79 1.1/4″ 42,4 x 3,2 43,0 36,0 31 21,0 250 58,7 30,2 68 41,0 M 10
GFS106STRE48.3 93 1.1/2″ 48,3 x 3,2 49,0 42,0 38 25,0 200 69,9 35,7 78 44,0 M 12
GFS108STRE48.3 102 2″ 48,3 x 3,2 49,0 42,0 42 25,0 200 77,8 42,9 90 45,0 M 12
GFS108STRE60.3 102 2″ 60,3 x 3,6 61,0 53,0 49 25,0 200 77,8 42,9 90 45,0 M 12
GFS110STRE60.3 114 2.1/2″ 60,3 x 3,6 61,0 53,0 53 25,0 160 88,9 50,8 105 50,0 M 12
GFS110STRE76.1 114 2.1/2″ 76,1 x 3,6 77,0 70,0 62 25,0 160 88,9 50,8 105 50,0 M 12
GFS112STRE88.9 134 3″ 88,9 x 3,6 90,0 82,0 74 26,0 138 106,4 61,9 124 51,0 M 16
GFS114STRE76.1 152 3.1/2″ 76,1 x 3,6 77,0 70,0 70 26,0 35 120,7 69,9 136 48,0 M 16
GFS114STRE88.9 152 3.1/2″ 88,9 x 3,6 90,0 82,0 82 26,0 35 120,7 69,9 136 48,0 M 16
GFS116STRE114 162 4″ 114,3 x 3,6 115,0 107,0 102 26,0 35 130,2 77,8 146 48,0 M 16
GFS116STRE88.9 162 4″ 88,9 x 3,6 90,0 82,0 82 26,0 35 130,2 77,8 146 48,0 M 16
GFS118STRE139 184 5″ 139,7 x 4 140,2 131,0 120 28,0 35 152,4 92,1 180 50,0 M 16

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Схема продукта


Описание изделия GFS STRE (3000 PSI)

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Вверх