DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
SIN03HB04 | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | G 1/8″ -28 | |
SIN04HB06 | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | G 1/4″ -19 | |
SIN06HB | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | G 1/4″ -19 | |
SIN06HB10 | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | G 3/8″ -19 | |
SIN08HB10 | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | G 3/8″ -19 | |
SIN10HB13 | 12,0 | 10 | 6 | 3/8″ | G 1/2″ -14 | |
SIN13HB | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | G 1/2″ -14 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр