DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN03AM02 | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | M 10 x 1 | 12 | |
SIN04AM | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 12 x 1,5 | 14 | |
SIN06AM | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | M 14 x 1,5 | 17 | |
SIN08AM | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | M 16 x 1,5 | 19 | |
SIN10AM | 12,0 | 10 | 6 | 3/8″ | M 18 x 1,5 | 22 | |
SIN13AM | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 27 | |
SIN13AM16 | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 26 x 1,5 | 32 | |
SIN16AM | 18,0 | 16 | 10 | 5/8″ | M 26 x 1,5 | 32 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр