PB = макс. Рабочее давление (бар)
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!Empfohlene Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.
С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения
Название | Типоразмер | Труба | A | L | Ø B | PB | C | D | E | F | G | M unc | M метр. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFS3001-S16M | 1/2″ | 16 x 2 | 16,0 | 8,5 | 12,0 | 350 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 41 | 5/16″ x 1.1/4″ | M 8 x 25 | |
SFS3001-21.3M | 1/2″ | 21,3 x 2,9 | 22,0 | 8,5 | 15,5 | 350 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 41 | 5/16″ x 1.1/4″ | M 8 x 30 | |
SFS3002-25M | 3/4″ | 25 x 3 | 27,0 | 10,5 | 18,9 | 350 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 30 | |
SFS3002-26.9M | 3/4″ | 26,9 x 3,9 | 27,0 | 10,5 | 18,9 | 350 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 30 | |
SFS3003-28M | 1″ | 28 x 3 | 28,0 | 10,5 | 22,0 | 315 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
SFS3003-30M | 1″ | 30 x 4 | 30,0 | 10,5 | 22,0 | 315 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
SFS3003-33.7M | 1″ | 33,7 x 4,5 | 35,0 | 10,5 | 24,7 | 315 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
SFS3003-38M | 1″ | 38 x 5 | 38,0 | 10,5 | 28,0 | 315 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 50 | 3/8″ x 1.1/4″ | M 10 x 35 | |
SFS3004-38M | 1.1/4″ | 38 x 5 | 38,0 | - | 28,0 | 250 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 55 | 7/16″ x 1.1/2″ | - | |
SFS3004-42.4M | 1.1/4″ | 42,4 x 6,3 | 43,0 | - | 29,7 | 250 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 55 | 7/16″ x 1.1/2″ | - | |
SFS3005-38M | 1.1/2″ | 38 x 4 | 38,0 | 13,5 | 30,0 | 200 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3005-42M | 1.1/2″ | 42 x 5 | 42,0 | 13,5 | 32,0 | 200 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3005-45M | 1.1/2″ | 45 x 5 | 45,0 | 13,5 | 35,0 | 200 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3005-48.3M | 1.1/2″ | 48,3 x 7,1 | 49,0 | 13,5 | 34,0 | 200 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3006-55M | 2″ | 55 x 5 | 55,0 | 13,5 | 45,0 | 200 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3006-60.3M | 2″ | 60,3 x 8 | 60,3 | 13,5 | 44,0 | 200 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 57 | 1/2" x 1.1/2″ | M 12 x 35 | |
SFS3007-65M | 2.1/2″ | 65 x 6 | 65,0 | 13,5 | 53,0 | 160 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 58 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
SFS3007-70M | 2.1/2″ | 70 x 7,5 | 70,0 | 13,5 | 55,0 | 160 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 58 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
SFS3007-76.1M | 2.1/2″ | 76,1 x 7,1 | 74,0 | 13,5 | 62,0 | 160 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 58 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 40 | |
SFS3008-80M | 3″ | 80 x 6 | 80,0 | 16,7 | 68,0 | 138 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
SFS3008-88.9M | 3″ | 88,9 x 7 | 90,0 | 16,7 | 73,0 | 138 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
SFS3009-100M | 3.1/2″ | 100 x 6 | 100,0 | 17,0 | 88,0 | 35 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
SFS3009-88.9M | 3.1/2″ | 88,9 x 8 | 90,0 | 17,0 | 73,0 | 35 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 45 | |
SFS3010-110M | 4″ | 110 x 6 | 110,0 | 17,0 | 98,0 | 35 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
SFS3010-114.3M | 4″ | 114,3 x 8,8 | 115,0 | 17,0 | 96,7 | 35 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
SFS3011-133M | 5″ | 133 x 6,5 | 133,0 | 17,0 | 120,0 | 35 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 | |
SFS3011-139.7M | 5″ | 139,7 x 10 | 140,0 | 17,0 | 120,0 | 35 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 60 | 5/8″ x 2″ | M 16 x 50 |
PB = макс. Рабочее давление (бар)