Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø RAD = наружный диаметр трубы
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения
Название | D | Серия давления | Ø RAD | PB | Типоразмер | A | A1 | F | I | L | S1 | S2 | S3 | SW | C | E | Винты | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCE3001-90L15M | 54 | 3000 PSI | 15 | 315 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 30,2 | 45,6 | 7,0 | 8,7 | 40 | 43,0 | 58 | 22 | 38,1 | 17,5 | (4x) M 8 x 25 | |
SFCE3002-90L22M | 65 | 3000 PSI | 22 | 160 | 3/4″ | M 30 x 2 | 38,1 | 51,8 | 7,5 | 10,7 | 59 | 63,5 | 80 | 30 | 47,6 | 22,2 | (4x) M 10 x 30 | |
SFCE3003-90L28M | 70 | 3000 PSI | 28 | 160 | 1″ | M 36 x 2 | 44,4 | 58,4 | 7,5 | 10,7 | 68 | 75,5 | 80 | 36 | 52,4 | 26,2 | (4x) M 10 x 30 | |
SFCE3004-90L35M | 79 | 3000 PSI | 35 | 160 | 1.1/4″ | M 45 x 2 | 50,8 | 72,6 | 10,5 | - | 86 | 94,5 | 116 | 46 | 58,7 | 30,2 | *2 | |
SFCE3005-90L42M | 94 | 3000 PSI | 42 | 160 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 60,3 | 82,6 | 11,0 | 13,5 | 98 | 104,0 | 127 | 55 | 69,9 | 35,7 | (4x) M 12 x 35 | |
SFCE3001-90S16M | 54 | 3000 PSI | 16 | 350 | 1/2″ | M 24 x 1,5 | 30,2 | 45,6 | 7,5 | 8,7 | 40 | 42,5 | 60 | 24 | 38,1 | 17,5 | (4x) M 8 x 25 | |
SFCE3003-90S25M | 70 | 3000 PSI | 25 | 315 | 1″ | M 36 x 2 | 44,4 | 58,4 | 12,0 | 10,7 | 68 | 71,0 | 95 | 36 | 52,4 | 26,2 | (4x) M 10 x 30 | |
SFCE3003-90S30M | 70 | 3000 PSI | 30 | 315 | 1″ | M 42 x 2 | 44,4 | 58,4 | 13,5 | 10,7 | 68 | 69,5 | 96 | 46 | 52,4 | 26,2 | (4x) M 10 x 30 | |
SFCE3005-90S38M | 94 | 3000 PSI | 38 | 210 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 60,3 | 82,6 | 16,0 | 13,5 | 98 | 99,0 | 130 | 55 | 69,9 | 35,7 | (4x) M 12 x 35 | |
SFCE6001-90S16M | 56 | 6000 PSI | 16 | 400 | 1/2″ | M 24 x 1,5 | 31,8 | 47,2 | 8,5 | 8,7 | 40 | 41,5 | 60 | 24 | 40,5 | 18,2 | (4x) M 8 x 30 | |
SFCE6002-90S25M | 71 | 6000 PSI | 25 | 400 | 3/4″ | M 36 x 2 | 41,3 | 60,0 | 12,0 | 10,7 | 62 | 59,0 | 83 | 36 | 50,8 | 23,8 | (4x) M 10 x 35 | |
SFCE6002-90S30M | 71 | 6000 PSI | 30 | 400 | 3/4″ | M 42 x 2 | 41,3 | 60,0 | 13,5 | 10,7 | 62 | 57,5 | 84 | 46 | 50,8 | 23,8 | (4x) M 10 x 35 | |
SFCE6003-90S25M | 81 | 6000 PSI | 25 | 400 | 1″ | M 36 x 2 | 47,6 | 69,6 | 12,0 | - | 74 | 73,0 | 97 | 36 | 57,2 | 27,8 | (4x) M 12 x 45 | |
SFCE6003-90S30M | 81 | 6000 PSI | 30 | 400 | 1″ | M 42 x 2 | 47,6 | 69,6 | 13,5 | - | 74 | 71,5 | 98 | 46 | 57,2 | 27,8 | (4x) M 12 x 45 | |
SFCE6004-90S38M | 95 | 6000 PSI | 38 | 315 | 1.1/4″ | M 52 x 2 | 54,0 | 77,2 | 16,0 | - | 96 | 91,0 | 122 | 55 | 66,7 | 31,8 | (4x) M 14 x 50 | |
SFCE6005-90S38M | 113 | 6000 PSI | 38 | 315 | 1.1/2″ | M 52 x 2 | 63,5 | 95,0 | 16,0 | 17,0 | 111 | 91,0 | 122 | 55 | 79,4 | 36,5 | (4x) M 16 x 55 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø RAD = наружный диаметр трубы
PB = макс. Рабочее давление (бар)