SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | SW | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOL04HJ | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 52,8 | 9,5 | 35 | 17 | 8,92 x 1,83 | |
GEOL05HJ04 | 1/2″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 52,5 | 9,5 | 35 | 19 | 10,52 x 1,83 | |
GEOL05HJ | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 54,5 | 9,5 | 37 | 19 | 10,52 x 1,83 | |
GEOL06HJ04 | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 54,5 | 10,0 | 35 | 21 | 11,90 x 1,98 | |
GEOL06HJ | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 58,5 | 10,0 | 39 | 18 | 11,90 x 1,98 | |
GEOL08HJ06 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 60,0 | 9,5 | 39 | 26 | 16,36 x 2,20 | |
GEOL08HJ | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 68,5 | 10,0 | 48 | 26 | 16,36 x 2,20 | |
GEOL08HJ10 | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 74,5 | 13,0 | 53 | 36 | 16,36 x 2,20 | |
GEOL08HJ12 | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 86,5 | 13,0 | 63 | 36 | 16,36 x 2,20 | |
GEOL10HJ08 | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 71,5 | 11,5 | 48 | 30 | 19,18 x 2,46 | |
GEOL10HJ | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 77,0 | 15,5 | 53 | 30 | 19,18 x 2,46 | |
GEOL10HJ12 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 88,0 | 15,5 | 63 | 36 | 19,18 x 2,46 | |
GEOL12HJ08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 76,0 | 11,5 | 48 | 36 | 23,47 x 2,95 | |
GEOL12HJ10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 81,5 | 11,5 | 53 | 36 | 23,47 x 2,95 | |
GEOL12HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 11,5 | 63 | 36 | 23,47 x 2,95 | |
GEOL12HJ16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 100,0 | 15,5 | 72 | 45 | 23,47 x 2,95 | |
GEOL14HJ | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 96,5 | 15,5 | 68 | 40 | 26,59 x 2,95 | |
GEOL16HJ12 | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 92,5 | 13,0 | 63 | 45 | 29,74 x 2,95 | |
GEOL16HJ | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 101,0 | 15,5 | 72 | 45 | 29,74 x 2,95 | |
GEOL20HJ16 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 102,0 | 15,5 | 72 | 55 | 37,47 x 3,00 | |
GEOL20HJ | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 119,0 | 15,5 | 88 | 55 | 37,47 x 3,00 | |
GEOL24HJ | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 131,0 | 15,5 | 98 | 62 | 43,69 x 3,00 |
SW = размер под ключ