SW = размер под ключ
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Название | G1 | G2 | SW | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|
GEO04HJVA | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 | |
GEO04HJ06VA | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 16 | 8,92 x 1,83 | |
GEO05HJ04VA | 1/2″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 | |
GEO05HJVA | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 | |
GEO05HJ06VA | 1/2″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 | |
GEO06HJ04VA | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 | |
GEO06HJ08VA | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 11,90 x 1,98 | |
GEO08HJ06VA | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 | |
GEO08HJVA | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 | |
GEO08HJ12VA | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 29 | 16,36 x 2,20 | |
GEO10HJ08VA | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 | |
GEO10HJVA | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 | |
GEO12HJ08VA | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 | |
GEO12HJVA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 | |
GEO12HJ16VA | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 36 | 23,47 x 2,95 | |
GEO16HJVA | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 | |
GEO16HJ20VA | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 43 | 29,74 x 2,95 | |
GEO20HJVA | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 | |
GEO24HJVA | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
SW = размер под ключ