PN = Номинальное давление (бар)
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 | i | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHRED02AJF04 | G 1/8″ -28 | 9/16″ -18 UNF | 8 | 30 | 37,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | PN 500 | 19 | |
GEHRED04AJF | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 12 | 38 | 45,5 | 4 | 4 | 19 | PN 500 | 19 | |
GEHRED04AJF06 | G 1/4″ -19 | 11/16″ -16 UN | 12 | 39,5 | 48 | 4,7 | 6,5 | 19 | PN 630 | 22 | |
GEHRED04AJF08 | G 1/4″ -19 | 13/16″ -16 UN | 12 | 43,5 | 53,5 | 4,7 | 9 | 22 | PN 630 | 27 | |
GEHRED06AJF | G 3/8″ -19 | 11/16″ -16 UN | 12 | 40,5 | 49 | 6,5 | 6,5 | 22 | PN 630 | 22 | |
GEHRED06AJF08 | G 3/8″ -19 | 13/16″ -16 UN | 12 | 44 | 54 | 7,9 | 7,9 | 22 | PN 630 | 27 | |
GEHRED08AJF06 | G 1/2″ -14 | 11/16″ -16 UN | 14 | 43,5 | 52 | 11,1 | 6,5 | 27 | PN 420 | 22 | |
GEHRED08AJF | G 1/2″ -14 | 13/16″ -16 UN | 14 | 47 | 57 | 11,1 | 9 | 27 | PN 420 | 27 | |
GEHRED08AJF10 | G 1/2″ -14 | 1″ -14 UNS | 14 | 51,5 | 64 | 11,1 | 11,1 | 27 | PN 420 | 30 | |
GEHRED08AJF12 | G 1/2″ -14 | 1.3/16″ -12 UN | 14 | 52,5 | 66 | 11,1 | 14 | 32 | PN 420 | 36 | |
GEHRED12AJF10 | G 3/4″ -14 | 1″ -14 UNS | 16 | 54 | 66,5 | 16,7 | 11,5 | 32 | PN 420 | 30 | |
GEHRED12AJF | G 3/4″ -14 | 1.3/16″ -12 UN | 16 | 54,5 | 68 | 16,7 | 14 | 32 | PN 400 | 36 | |
GEHRED16AJF | G 1″ -11 | 1.7/16″ -12 UN | 18 | 60,5 | 74 | 20 | 20 | 41 | PN 400 | 41 | |
GEHRED20AJF | G 1.1/4″ -11 | 1.11/16″ -12 UN | 20 | 63 | 76,5 | 26 | 26 | 50 | PN 350 | 50 | |
GEHRED24AJF | G 1.1/2″ -11 | 2″ -12 UN | 22 | 65 | 78,5 | 32 | 32 | 55 | PN 280 | 60 |
PN = Номинальное давление (бар)
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ