XRT VA

Редукционное резьбовое соединение, T-образное

  • Форма уплотнения 1 - 3 Внутренний конус 24° 
  • Соединение 1 - 3 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Модель Редукционное резьбовое соединение 
  • Конструкция T-образная форма 
  • Норма ISO 8434-1 

Свойства XRT VA

  • Форма уплотнения 1 - 3: Внутренний конус 24° 
  • Соединение 1 - 3: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Модель: Редукционное резьбовое соединение 
  • Конструкция: T-образная форма 
  • Норма: ISO 8434-1 
  • Материал: нержавеющая сталь 

Варианты продукта (75)

Название D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW Рабочее давление, бар Действия
XRTNW040604HLVA 6 8 6 21,0 14,0 21,0 14,0 21,0 14,0 14 PN 400
XRTNW040804HLVA 6 10 6 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 400
XRTNW060406HLVA 8 6 8 21,0 14,0 21,0 14,0 21,0 14,0 14 PN 400
XRTNW060806HLVA 8 10 8 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 400
XRTNW061006HLVA 8 12 8 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW080408HLVA 10 6 10 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 400
XRTNW080608HLVA 10 8 10 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 400
XRTNW080804HLVA 10 10 6 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 400
XRTNW081008HLVA 10 12 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 19 PN 400
XRTNW081308HLVA 10 15 10 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW100410HLVA 12 6 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW100606HLVA 12 8 8 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW100610HLVA 12 8 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW100808HLVA 12 10 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW100810HLVA 12 10 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW101008HLVA 12 12 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 400
XRTNW101310HLVA 12 15 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW101610HLVA 12 18 12 31,0 24,0 31,0 24,0 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW130413HLVA 15 6 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW130613HLVA 15 8 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW130813HLVA 15 10 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW131010HLVA 15 12 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW131013HLVA 15 12 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW131310HLVA 15 15 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 400
XRTNW160616HLVA 18 8 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW160808HLVA 18 10 10 31,0 23,5 31,0 24,0 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW160816HLVA 18 10 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161016HLVA 18 12 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161316HLVA 18 15 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161608HLVA 18 18 10 31,0 23,5 31,0 24,0 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW200820HLVA 22 10 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 315
XRTNW201020HLVA 22 12 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 315
XRTNW201313HLVA 22 15 15 35,0 27,5 35,0 28,0 35,0 28,0 27 PN 315
XRTNW201320HLVA 22 15 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 315
XRTNW201616HLVA 22 18 18 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 315
XRTNW201620HLVA 22 18 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 315
XRTNW202016HLVA 22 22 18 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 315
XRTNW250825HLVA 28 10 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 250
XRTNW251025HLVA 28 12 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 250
XRTNW251325HLVA 28 15 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 250
XRTNW251625HLVA 28 18 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 250
XRTNW252020HLVA 28 22 22 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 250
XRTNW252025HLVA 28 22 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 250
XRTNW321032HLVA 35 12 35 45,0 34,5 45,0 34,5 45,0 38,0 41 PN 160
XRTNW322032HLVA 35 22 35 45,0 34,5 45,0 34,5 45,0 37,5 41 PN 250
XRTNW322532HLVA 35 28 35 45,0 34,5 45,0 34,5 45,0 37,5 41 PN 250
XRTNW401640HLVA 42 18 42 51,0 40,0 51,0 40,0 51,0 43,5 50 PN 160
XRTNW402040HLVA 42 22 42 51,0 40,0 51,0 40,0 40,0 48,0 50 PN 160
XRTNW402540HLVA 42 28 42 51,0 40,0 51,0 40,0 49,0 41,5 50 PN 160
XRTNW060306HSVA 10 6 10 25,0 17,5 25,0 17,5 25,0 18,0 17 PN 630
XRTNW080308HSVA 12 6 12 24,5 17,0 24,5 17,0 24,0 17,0 17 PN 630
XRTNW080404HSVA 12 8 8 29,0 21,5 29,0 22,0 29,0 22,0 17 PN 630
XRTNW080408HSVA 12 8 12 29,0 21,5 29,0 21,5 29,0 22,0 17 PN 630
XRTNW080608HSVA 12 10 12 29,0 21,5 29,0 21,5 29,0 21,5 17 PN 630
XRTNW081308HSVA 12 16 12 33,0 25,5 33,0 25,5 33,0 24,5 24 PN 400
XRTNW100610HSVA 14 10 14 30,0 22,0 30,0 22,0 30,0 22,5 19 PN 630
XRTNW130313HSVA 16 6 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 26,0 24 PN 400
XRTNW130413HSVA 16 8 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 26,0 24 PN 400
XRTNW130613HSVA 16 10 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 25,5 24 PN 400
XRTNW130813HSVA 16 12 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 25,5 24 PN 400
XRTNW131613HSVA 16 20 16 37,0 28,5 37,0 28,5 37,0 26,5 27 PN 400
XRTNW160616HSVA 20 10 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 29,5 27 PN 400
XRTNW160816HSVA 20 12 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 29,5 27 PN 400
XRTNW161016HSVA 20 14 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,5 29,5 27 PN 400
XRTNW161316HSVA 20 16 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 28,5 27 PN 400
XRTNW162016HSVA 20 25 20 42,0 31,5 42,0 31,5 42,0 30,0 36 PN 400
XRTNW200620HSVA 25 10 25 42,0 30,0 42,0 30,0 42,5 35,0 36 PN 400
XRTNW201320HSVA 25 16 25 42,0 30,0 42,0 30,0 42,0 33,5 36 PN 400
XRTNW201620HSVA 25 20 25 42,0 30,0 42,0 30,0 42,0 31,5 36 PN 400
XRTNW202520HSVA 25 30 25 49,0 37,0 49,0 37,0 49,0 35,5 41 PN 400
XRTNW251325HSVA 30 16 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 40,5 41 PN 400
XRTNW251625HSVA 30 20 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 38,5 41 PN 400
XRTNW252025HSVA 30 25 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 37,0 41 PN 400
XRTNW322032HSVA 38 25 38 57,0 41,0 57,0 41,0 57,0 45,0 50 PN 315
XRTNW322532HSVA 38 30 38 57,0 41,0 57,0 41,0 57,0 43,5 50 PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

D1, D2, D3 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Схема продукта


Описание изделия XRT VA

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Вверх